สารบัญ
- วิธีคิดคำนวณค่าจัดส่ง
- ขนาดพัสดุที่รองรับ
- ระยะเวลาการจัดส่งมาตราฐาน
- พื้นที่ปลายทาง
- ตารางเปรียบเทียบค่าส่ง: ต้นทาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ตารางเปรียบเทียบค่าส่ง: ต้นทาง ภาคเหนือ
- ตารางเปรียบเทียบค่าส่ง: ต้นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ตารางเปรียบเทียบค่าส่ง: ต้นทาง ภาคกลาง
- ตารางเปรียบเทียบค่าส่ง: ต้นทาง ภาคตะวันออก
- ตารางเปรียบเทียบค่าส่ง: ต้นทาง ภาคใต้
ตารางเปรียบเทียบค่าส่ง: ต้นทาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภายใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล | จังหวัดอื่น ๆ | พื้นที่ห่างไกล | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ) | ทั่วประเทศ | พื้นที่พิเศษ | ||
| ราคา (บาท) | ||||||||
| ≤1 | ≤40 | 25 | 35 | 85 | 65 | 95 | 32-67 | 47-82 |
| ≤2 | ≤50 | 30 | 40 | 90 | 70 | 100 | 82-97 | |
| ≤3 | ≤60 | 35 | 45 | 95 | 75 | 105 | 100-105 | |
| ≤4 | ≤70 | 45 | 50 | 100 | 80 | 110 | 110-120 | |
| ≤5 | ≤80 | 55 | 60 | 110 | 90 | 120 | 120 | |
| ≤6 | ≤85 | 70 | 70 | 120 | 100 | 130 | 130-140 | |
| ≤7 | ≤90 | 80 | 80 | 130 | 110 | 140 | 150-160 | |
| ≤8 | ≤95 | 95 | 95 | 145 | 195 | 225 | 170-180 | |
| ≤9 | ≤100 | 105 | 105 | 155 | 205 | 235 | 190-200 | |
| ≤10 | ≤105 | 115 | 115 | 165 | 215 | 245 | 210-220 | |
| ≤11 | ≤110 | 135 | 135 | 185 | 235 | 265 | 230 | |
| ≤12 | ≤115 | 145 | 145 | 195 | 245 | 275 | 240 | |
| ≤13 | ≤120 | 155 | 155 | 205 | 255 | 285 | 250 | |
| ≤14 | ≤125 | 165 | 165 | 215 | 265 | 295 | 260 | |
| ≤15 | ≤130 | 175 | 175 | 225 | 275 | 305 | 270 | |
| ≤16 | ≤135 | 190 | 190 | 240 | 290 | 320 | 280 | |
| ≤17 | ≤140 | 200 | 200 | 250 | 300 | 330 | 290 | |
| ≤18 | ≤145 | 210 | 210 | 260 | 310 | 340 | 300 | |
| ≤19 | ≤150 | 220 | 220 | 270 | 320 | 350 | 310 | |
| ≤20 | ≤155 | 230 | 230 | 280 | 330 | 360 | 320 | |
| ≤21 | ≤160 | 250 | 250 | 300 | 450 | 480 | 330 | |
| ≤22 | ≤165 | 260 | 260 | 310 | 460 | 490 | 340 | |
| ≤23 | ≤170 | 270 | 270 | 320 | 470 | 500 | 350 | |
| ≤24 | ≤175 | 280 | 280 | 330 | 480 | 510 | 360 | |
| ≤25 | ≤180 | 290 | 290 | 340 | 490 | 520 | 380 | |
| ≤26 | ≤185 | 300 | 300 | 350 | 500 | 530 | 400 | |
| ≤27 | ≤190 | 310 | 310 | 360 | 510 | 540 | 420 | |
| ≤28 | ≤195 | 320 | 320 | 370 | 520 | 550 | 440 | |
| ≤29 | ≤200 | 330 | 330 | 380 | 530 | 560 | 460 | |
| ≤30 | ≤205 | 340 | 340 | 390 | 540 | 570 | 480 | |
| ≤31 | ≤210 | 370 | 370 | 420 | 570 | 600 | ||
| ≤32 | ≤215 | 380 | 380 | 430 | 580 | 610 | ||
| ≤33 | ≤220 | 390 | 390 | 440 | 590 | 620 | ||
| ≤34 | ≤225 | 400 | 400 | 450 | 600 | 630 | ||
| ≤35 | ≤230 | 410 | 410 | 460 | 610 | 640 | ||
| ≤36 | ≤235 | 425 | 420 | 470 | 620 | 650 | ||
| ≤37 | ≤240 | 440 | 430 | 480 | 630 | 660 | ||
| ≤38 | ≤245 | 455 | 440 | 490 | 640 | 670 | ||
| ≤39 | ≤250 | 470 | 450 | 500 | 650 | 680 | ||
| ≤40 | ≤255 | 485 | 460 | 510 | 660 | 690 | ||
| ≤41 | ≤260 | 500 | 500 | 550 | 700 | 730 | ||
| ≤42 | ≤265 | 515 | 510 | 560 | 710 | 740 | ||
| ≤43 | ≤270 | 530 | 520 | 570 | 720 | 750 | ||
| ≤44 | ≤275 | 545 | 530 | 580 | 730 | 760 | ||
| ≤45 | ≤280 | 560 | 540 | 590 | 740 | 770 | ||
| ≤46 | ≤280 | 575 | 550 | 600 | 750 | 780 | ||
| ≤47 | ≤280 | 590 | 560 | 610 | 760 | 790 | ||
| ≤48 | ≤280 | 605 | 570 | 620 | 770 | 800 | ||
| ≤49 | ≤280 | 620 | 580 | 630 | 780 | 810 | ||
| ≤50 | ≤280 | 635 | 590 | 640 | 790 | 820 | ||
ตารางเปรียบเทียบค่าส่ง: ต้นทาง ภาคเหนือ
ภาคเหนือ ได้แก่ กำแพงเพชร, ชัยนาท, เชียงราย, เชียงใหม่, ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภายในจังหวัด | จังหวัดอื่น ๆ | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | พื้นที่ห่างไกล | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ) | ทั่วประเทศ | พื้นที่พิเศษ | ||
| ราคา (บาท) | |||||||||
| ≤1 | ≤40 | 22 | 33 | 25 | 85 | 65 | 95 | 32-67 | 47-82 |
| ≤2 | ≤50 | 25 | 38 | 30 | 90 | 70 | 100 | 82-97 | |
| ≤3 | ≤60 | 30 | 43 | 35 | 95 | 75 | 105 | 100-105 | |
| ≤4 | ≤70 | 40 | 50 | 50 | 100 | 80 | 110 | 110-120 | |
| ≤5 | ≤80 | 50 | 60 | 60 | 110 | 90 | 120 | 120 | |
| ≤6 | ≤85 | 55 | 65 | 65 | 120 | 100 | 130 | 130-140 | |
| ≤7 | ≤90 | 60 | 75 | 80 | 130 | 110 | 140 | 150-160 | |
| ≤8 | ≤95 | 65 | 85 | 95 | 145 | 195 | 225 | 170-180 | |
| ≤9 | ≤100 | 70 | 95 | 110 | 155 | 205 | 235 | 190-200 | |
| ≤10 | ≤105 | 75 | 105 | 120 | 165 | 215 | 245 | 210-220 | |
| ≤11 | ≤110 | 85 | 115 | 135 | 185 | 235 | 265 | 230 | |
| ≤12 | ≤115 | 95 | 125 | 150 | 195 | 245 | 275 | 240 | |
| ≤13 | ≤120 | 105 | 135 | 165 | 205 | 255 | 285 | 250 | |
| ≤14 | ≤125 | 115 | 145 | 180 | 215 | 265 | 295 | 260 | |
| ≤15 | ≤130 | 125 | 155 | 195 | 225 | 275 | 305 | 270 | |
| ≤16 | ≤135 | 140 | 165 | 210 | 240 | 290 | 320 | 280 | |
| ≤17 | ≤140 | 155 | 175 | 225 | 250 | 300 | 330 | 290 | |
| ≤18 | ≤145 | 170 | 185 | 240 | 260 | 310 | 340 | 300 | |
| ≤19 | ≤150 | 185 | 195 | 255 | 270 | 320 | 350 | 310 | |
| ≤20 | ≤155 | 200 | 205 | 270 | 280 | 330 | 360 | 320 | |
| ≤21 | ≤160 | 215 | 225 | 280 | 300 | 450 | 480 | 330 | |
| ≤22 | ≤165 | 225 | 235 | 290 | 310 | 460 | 490 | 340 | |
| ≤23 | ≤170 | 235 | 245 | 300 | 320 | 470 | 500 | 350 | |
| ≤24 | ≤175 | 245 | 255 | 310 | 330 | 480 | 510 | 360 | |
| ≤25 | ≤180 | 255 | 265 | 320 | 340 | 490 | 520 | 380 | |
| ≤26 | ≤185 | 270 | 275 | 330 | 350 | 500 | 530 | 400 | |
| ≤27 | ≤190 | 280 | 285 | 340 | 360 | 510 | 540 | 420 | |
| ≤28 | ≤195 | 290 | 295 | 350 | 370 | 520 | 550 | 440 | |
| ≤29 | ≤200 | 300 | 305 | 360 | 380 | 530 | 560 | 460 | |
| ≤30 | ≤205 | 310 | 320 | 375 | 390 | 540 | 570 | 480 | |
| ≤31 | ≤210 | 320 | 335 | 390 | 420 | 570 | 600 | ||
| ≤32 | ≤215 | 330 | 350 | 405 | 430 | 580 | 610 | ||
| ≤33 | ≤220 | 340 | 365 | 420 | 440 | 590 | 620 | ||
| ≤34 | ≤225 | 350 | 380 | 435 | 450 | 600 | 630 | ||
| ≤35 | ≤230 | 360 | 395 | 450 | 460 | 610 | 640 | ||
| ≤36 | ≤235 | 370 | 410 | 465 | 470 | 620 | 650 | ||
| ≤37 | ≤240 | 380 | 425 | 480 | 480 | 630 | 660 | ||
| ≤38 | ≤245 | 390 | 440 | 495 | 490 | 640 | 670 | ||
| ≤39 | ≤250 | 400 | 455 | 510 | 500 | 650 | 680 | ||
| ≤40 | ≤255 | 410 | 470 | 525 | 510 | 660 | 690 | ||
| ≤41 | ≤260 | 420 | 485 | 540 | 550 | 700 | 730 | ||
| ≤42 | ≤265 | 430 | 500 | 555 | 560 | 710 | 740 | ||
| ≤43 | ≤270 | 440 | 515 | 570 | 570 | 720 | 750 | ||
| ≤44 | ≤275 | 450 | 530 | 585 | 580 | 730 | 760 | ||
| ≤45 | ≤280 | 460 | 545 | 600 | 590 | 740 | 770 | ||
| ≤46 | ≤280 | 470 | 560 | 615 | 600 | 750 | 780 | ||
| ≤47 | ≤280 | 480 | 575 | 630 | 610 | 760 | 790 | ||
| ≤48 | ≤280 | 490 | 590 | 645 | 620 | 770 | 800 | ||
| ≤49 | ≤280 | 500 | 605 | 660 | 630 | 780 | 810 | ||
| ≤50 | ≤280 | 510 | 620 | 675 | 640 | 790 | 820 | ||
ตารางเปรียบเทียบค่าส่ง: ต้นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุบลราชธานี
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภายในจังหวัด | จังหวัดอื่น ๆ | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | พื้นที่ห่างไกล | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ) | ทั่วประเทศ | พื้นที่พิเศษ | ||
| ราคา (บาท) | |||||||||
| ≤1 | ≤40 | 22 | 33 | 25 | 83 | 63 | 93 | 32-67 | 47-82 |
| ≤2 | ≤50 | 25 | 38 | 30 | 88 | 68 | 98 | 82-97 | |
| ≤3 | ≤60 | 30 | 43 | 35 | 93 | 73 | 103 | 100-105 | |
| ≤4 | ≤70 | 40 | 50 | 50 | 100 | 80 | 110 | 110-120 | |
| ≤5 | ≤80 | 50 | 60 | 60 | 110 | 90 | 120 | 120 | |
| ≤6 | ≤85 | 55 | 65 | 65 | 115 | 95 | 125 | 130-140 | |
| ≤7 | ≤90 | 60 | 75 | 80 | 125 | 105 | 135 | 150-160 | |
| ≤8 | ≤95 | 65 | 85 | 95 | 135 | 185 | 215 | 170-180 | |
| ≤9 | ≤100 | 70 | 95 | 110 | 145 | 195 | 225 | 190-200 | |
| ≤10 | ≤105 | 75 | 105 | 120 | 155 | 205 | 235 | 210-220 | |
| ≤11 | ≤110 | 85 | 115 | 135 | 165 | 215 | 245 | 230 | |
| ≤12 | ≤115 | 95 | 125 | 150 | 175 | 225 | 255 | 240 | |
| ≤13 | ≤120 | 105 | 135 | 165 | 185 | 235 | 265 | 250 | |
| ≤14 | ≤125 | 115 | 145 | 180 | 195 | 245 | 275 | 260 | |
| ≤15 | ≤130 | 125 | 155 | 195 | 205 | 255 | 285 | 270 | |
| ≤16 | ≤135 | 135 | 165 | 210 | 215 | 265 | 295 | 280 | |
| ≤17 | ≤140 | 145 | 175 | 225 | 225 | 275 | 305 | 290 | |
| ≤18 | ≤145 | 155 | 185 | 240 | 235 | 285 | 315 | 300 | |
| ≤19 | ≤150 | 165 | 195 | 255 | 245 | 295 | 325 | 310 | |
| ≤20 | ≤155 | 175 | 205 | 270 | 255 | 305 | 335 | 320 | |
| ≤21 | ≤160 | 190 | 215 | 280 | 265 | 415 | 445 | 330 | |
| ≤22 | ≤165 | 210 | 225 | 290 | 275 | 425 | 455 | 340 | |
| ≤23 | ≤170 | 230 | 235 | 300 | 285 | 435 | 465 | 350 | |
| ≤24 | ≤175 | 240 | 245 | 310 | 295 | 445 | 475 | 360 | |
| ≤25 | ≤180 | 250 | 255 | 320 | 305 | 455 | 485 | 380 | |
| ≤26 | ≤185 | 260 | 265 | 330 | 315 | 465 | 495 | 400 | |
| ≤27 | ≤190 | 270 | 275 | 340 | 325 | 475 | 505 | 420 | |
| ≤28 | ≤195 | 280 | 285 | 350 | 335 | 485 | 515 | 440 | |
| ≤29 | ≤200 | 290 | 295 | 360 | 345 | 495 | 525 | 460 | |
| ≤30 | ≤205 | 300 | 310 | 375 | 360 | 510 | 540 | 480 | |
| ≤31 | ≤210 | 310 | 325 | 390 | 375 | 525 | 555 | ||
| ≤32 | ≤215 | 320 | 340 | 405 | 390 | 540 | 570 | ||
| ≤33 | ≤220 | 330 | 355 | 420 | 405 | 555 | 585 | ||
| ≤34 | ≤225 | 340 | 370 | 435 | 420 | 570 | 600 | ||
| ≤35 | ≤230 | 350 | 385 | 450 | 435 | 585 | 615 | ||
| ≤36 | ≤235 | 360 | 400 | 465 | 450 | 600 | 630 | ||
| ≤37 | ≤240 | 370 | 415 | 480 | 465 | 615 | 645 | ||
| ≤38 | ≤245 | 380 | 430 | 495 | 480 | 630 | 660 | ||
| ≤39 | ≤250 | 390 | 445 | 510 | 495 | 645 | 675 | ||
| ≤40 | ≤255 | 400 | 460 | 525 | 510 | 660 | 690 | ||
| ≤41 | ≤260 | 410 | 475 | 540 | 525 | 675 | 705 | ||
| ≤42 | ≤265 | 420 | 490 | 555 | 540 | 690 | 720 | ||
| ≤43 | ≤270 | 430 | 505 | 570 | 555 | 705 | 735 | ||
| ≤44 | ≤275 | 440 | 520 | 585 | 570 | 720 | 750 | ||
| ≤45 | ≤280 | 450 | 535 | 600 | 585 | 735 | 765 | ||
| ≤46 | ≤280 | 460 | 550 | 615 | 600 | 750 | 780 | ||
| ≤47 | ≤280 | 470 | 565 | 630 | 615 | 765 | 795 | ||
| ≤48 | ≤280 | 480 | 580 | 645 | 630 | 780 | 810 | ||
| ≤49 | ≤280 | 490 | 595 | 660 | 645 | 795 | 825 | ||
| ≤50 | ≤280 | 500 | 610 | 675 | 660 | 810 | 840 | ||
ตารางเปรียบเทียบค่าส่ง: ต้นทาง ภาคกลาง
ภาคกลาง ได้แก่ กาญจนบุรี, นครนายก, นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภายในจังหวัด | จังหวัดอื่น ๆ | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | พื้นที่ห่างไกล | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ) | ทั่วประเทศ | พื้นที่พิเศษ | ||
| ราคา (บาท) | |||||||||
| ≤1 | ≤40 | 22 | 35 | 25 | 85 | 65 | 95 | 32-67 | 47-82 |
| ≤2 | ≤50 | 25 | 40 | 30 | 90 | 70 | 100 | 82-97 | |
| ≤3 | ≤60 | 30 | 45 | 35 | 95 | 75 | 105 | 100-105 | |
| ≤4 | ≤70 | 40 | 50 | 50 | 100 | 80 | 110 | 110-120 | |
| ≤5 | ≤80 | 50 | 60 | 60 | 110 | 90 | 120 | 120 | |
| ≤6 | ≤85 | 55 | 65 | 65 | 115 | 95 | 125 | 130-140 | |
| ≤7 | ≤90 | 60 | 75 | 80 | 125 | 105 | 135 | 150-160 | |
| ≤8 | ≤95 | 65 | 85 | 95 | 135 | 185 | 215 | 170-180 | |
| ≤9 | ≤100 | 70 | 95 | 110 | 145 | 195 | 225 | 190-200 | |
| ≤10 | ≤105 | 75 | 115 | 120 | 165 | 215 | 245 | 210-220 | |
| ≤11 | ≤110 | 85 | 125 | 135 | 175 | 225 | 255 | 230 | |
| ≤12 | ≤115 | 95 | 135 | 150 | 185 | 235 | 265 | 240 | |
| ≤13 | ≤120 | 105 | 145 | 165 | 195 | 245 | 275 | 250 | |
| ≤14 | ≤125 | 115 | 155 | 180 | 205 | 255 | 285 | 260 | |
| ≤15 | ≤130 | 125 | 165 | 195 | 215 | 265 | 295 | 270 | |
| ≤16 | ≤135 | 140 | 175 | 210 | 225 | 275 | 305 | 280 | |
| ≤17 | ≤140 | 155 | 185 | 225 | 235 | 285 | 315 | 290 | |
| ≤18 | ≤145 | 170 | 195 | 240 | 245 | 295 | 325 | 300 | |
| ≤19 | ≤150 | 185 | 205 | 255 | 255 | 305 | 335 | 310 | |
| ≤20 | ≤155 | 210 | 215 | 270 | 265 | 315 | 345 | 320 | |
| ≤21 | ≤160 | 225 | 225 | 280 | 275 | 425 | 455 | 330 | |
| ≤22 | ≤165 | 240 | 235 | 290 | 285 | 435 | 465 | 340 | |
| ≤23 | ≤170 | 250 | 245 | 300 | 295 | 445 | 475 | 350 | |
| ≤24 | ≤175 | 260 | 255 | 310 | 305 | 455 | 485 | 360 | |
| ≤25 | ≤180 | 270 | 265 | 320 | 315 | 465 | 495 | 380 | |
| ≤26 | ≤185 | 280 | 275 | 330 | 325 | 475 | 505 | 400 | |
| ≤27 | ≤190 | 290 | 285 | 340 | 335 | 485 | 515 | 420 | |
| ≤28 | ≤195 | 300 | 295 | 350 | 345 | 495 | 525 | 440 | |
| ≤29 | ≤200 | 310 | 305 | 360 | 355 | 505 | 535 | 460 | |
| ≤30 | ≤205 | 320 | 320 | 375 | 370 | 520 | 550 | 480 | |
| ≤31 | ≤210 | 330 | 335 | 390 | 385 | 535 | 565 | ||
| ≤32 | ≤215 | 340 | 350 | 405 | 400 | 550 | 580 | ||
| ≤33 | ≤220 | 350 | 365 | 420 | 415 | 565 | 595 | ||
| ≤34 | ≤225 | 360 | 380 | 435 | 430 | 580 | 610 | ||
| ≤35 | ≤230 | 370 | 395 | 450 | 445 | 595 | 625 | ||
| ≤36 | ≤235 | 380 | 410 | 465 | 460 | 610 | 640 | ||
| ≤37 | ≤240 | 390 | 425 | 480 | 475 | 625 | 655 | ||
| ≤38 | ≤245 | 400 | 440 | 495 | 490 | 640 | 670 | ||
| ≤39 | ≤250 | 410 | 455 | 510 | 505 | 655 | 685 | ||
| ≤40 | ≤255 | 420 | 470 | 525 | 520 | 670 | 700 | ||
| ≤41 | ≤260 | 430 | 485 | 540 | 535 | 685 | 715 | ||
| ≤42 | ≤265 | 440 | 500 | 555 | 550 | 700 | 730 | ||
| ≤43 | ≤270 | 450 | 515 | 570 | 565 | 715 | 745 | ||
| ≤44 | ≤275 | 460 | 530 | 585 | 580 | 730 | 760 | ||
| ≤45 | ≤280 | 470 | 545 | 600 | 595 | 745 | 775 | ||
| ≤46 | ≤280 | 480 | 560 | 615 | 610 | 760 | 790 | ||
| ≤47 | ≤280 | 490 | 575 | 630 | 625 | 775 | 805 | ||
| ≤48 | ≤280 | 500 | 590 | 645 | 640 | 790 | 820 | ||
| ≤49 | ≤280 | 510 | 605 | 660 | 655 | 805 | 835 | ||
| ≤50 | ≤280 | 520 | 620 | 675 | 670 | 820 | 850 | ||
ตารางเปรียบเทียบค่าส่ง: ต้นทาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภายในจังหวัด | จังหวัดอื่น ๆ | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | พื้นที่ห่างไกล | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ) | ทั่วประเทศ | พื้นที่พิเศษ | ||
| ราคา (บาท) | |||||||||
| ≤1 | ≤40 | 22 | 35 | 25 | 85 | 65 | 95 | 32-67 | 47-82 |
| ≤2 | ≤50 | 25 | 40 | 30 | 90 | 70 | 100 | 82-97 | |
| ≤3 | ≤60 | 30 | 45 | 35 | 95 | 75 | 105 | 100-105 | |
| ≤4 | ≤70 | 40 | 50 | 50 | 100 | 80 | 110 | 110-120 | |
| ≤5 | ≤80 | 50 | 60 | 60 | 110 | 90 | 120 | 120 | |
| ≤6 | ≤85 | 55 | 65 | 65 | 115 | 95 | 125 | 130-140 | |
| ≤7 | ≤90 | 60 | 75 | 80 | 125 | 105 | 135 | 150-160 | |
| ≤8 | ≤95 | 65 | 85 | 95 | 135 | 185 | 215 | 170-180 | |
| ≤9 | ≤100 | 70 | 95 | 110 | 145 | 195 | 225 | 190-200 | |
| ≤10 | ≤105 | 75 | 115 | 120 | 165 | 215 | 245 | 210-220 | |
| ≤11 | ≤110 | 85 | 125 | 135 | 175 | 225 | 255 | 230 | |
| ≤12 | ≤115 | 95 | 135 | 150 | 185 | 235 | 265 | 240 | |
| ≤13 | ≤120 | 105 | 145 | 165 | 195 | 245 | 275 | 250 | |
| ≤14 | ≤125 | 115 | 155 | 180 | 205 | 255 | 285 | 260 | |
| ≤15 | ≤130 | 125 | 165 | 195 | 215 | 265 | 295 | 270 | |
| ≤16 | ≤135 | 140 | 175 | 210 | 225 | 275 | 305 | 280 | |
| ≤17 | ≤140 | 155 | 185 | 225 | 235 | 285 | 315 | 290 | |
| ≤18 | ≤145 | 170 | 195 | 240 | 245 | 295 | 325 | 300 | |
| ≤19 | ≤150 | 185 | 205 | 255 | 255 | 305 | 335 | 310 | |
| ≤20 | ≤155 | 210 | 215 | 270 | 265 | 315 | 345 | 320 | |
| ≤21 | ≤160 | 225 | 225 | 280 | 275 | 425 | 455 | 330 | |
| ≤22 | ≤165 | 240 | 235 | 290 | 285 | 435 | 465 | 340 | |
| ≤23 | ≤170 | 250 | 245 | 300 | 295 | 445 | 475 | 350 | |
| ≤24 | ≤175 | 260 | 255 | 310 | 305 | 455 | 485 | 360 | |
| ≤25 | ≤180 | 270 | 265 | 320 | 315 | 465 | 495 | 380 | |
| ≤26 | ≤185 | 280 | 275 | 330 | 325 | 475 | 505 | 400 | |
| ≤27 | ≤190 | 290 | 285 | 340 | 335 | 485 | 515 | 420 | |
| ≤28 | ≤195 | 300 | 295 | 350 | 345 | 495 | 525 | 440 | |
| ≤29 | ≤200 | 310 | 305 | 360 | 355 | 505 | 535 | 460 | |
| ≤30 | ≤205 | 320 | 320 | 375 | 370 | 520 | 550 | 480 | |
| ≤31 | ≤210 | 330 | 335 | 390 | 385 | 535 | 565 | ||
| ≤32 | ≤215 | 340 | 350 | 405 | 400 | 550 | 580 | ||
| ≤33 | ≤220 | 350 | 365 | 420 | 415 | 565 | 595 | ||
| ≤34 | ≤225 | 360 | 380 | 435 | 430 | 580 | 610 | ||
| ≤35 | ≤230 | 370 | 395 | 450 | 445 | 595 | 625 | ||
| ≤36 | ≤235 | 380 | 410 | 465 | 460 | 610 | 640 | ||
| ≤37 | ≤240 | 390 | 425 | 480 | 475 | 625 | 655 | ||
| ≤38 | ≤245 | 400 | 440 | 495 | 490 | 640 | 670 | ||
| ≤39 | ≤250 | 410 | 455 | 510 | 505 | 655 | 685 | ||
| ≤40 | ≤255 | 420 | 470 | 525 | 520 | 670 | 700 | ||
| ≤41 | ≤260 | 430 | 485 | 540 | 535 | 685 | 715 | ||
| ≤42 | ≤265 | 440 | 500 | 555 | 550 | 700 | 730 | ||
| ≤43 | ≤270 | 450 | 515 | 570 | 565 | 715 | 745 | ||
| ≤44 | ≤275 | 460 | 530 | 585 | 580 | 730 | 760 | ||
| ≤45 | ≤280 | 470 | 545 | 600 | 595 | 745 | 775 | ||
| ≤46 | ≤280 | 480 | 560 | 615 | 610 | 760 | 790 | ||
| ≤47 | ≤280 | 490 | 575 | 630 | 625 | 775 | 805 | ||
| ≤48 | ≤280 | 500 | 590 | 645 | 640 | 790 | 820 | ||
| ≤49 | ≤280 | 510 | 605 | 660 | 655 | 805 | 835 | ||
| ≤50 | ≤280 | 520 | 620 | 675 | 670 | 820 | 850 | ||
ตารางเปรียบเทียบค่าส่ง: ต้นทาง ภาคใต้
ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร, ตรัง, นราธิวาส, ปัตตานี, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภายในจังหวัด | จังหวัดอื่น ๆ | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | พื้นที่ห่างไกล | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ) | ทั่วประเทศ | พื้นที่พิเศษ | ||
| ราคา (บาท) | |||||||||
| ≤1 | ≤40 | 22 | 33 | 25 | 83 | 63 | 93 | 32-67 | 47-82 |
| ≤2 | ≤50 | 25 | 38 | 30 | 88 | 68 | 98 | 82-97 | |
| ≤3 | ≤60 | 30 | 43 | 35 | 93 | 73 | 103 | 100-105 | |
| ≤4 | ≤70 | 40 | 50 | 50 | 100 | 80 | 110 | 110-120 | |
| ≤5 | ≤80 | 50 | 60 | 60 | 110 | 90 | 120 | 120 | |
| ≤6 | ≤85 | 55 | 65 | 65 | 115 | 95 | 125 | 130-140 | |
| ≤7 | ≤90 | 60 | 75 | 80 | 125 | 105 | 135 | 150-160 | |
| ≤8 | ≤95 | 65 | 85 | 95 | 135 | 185 | 215 | 170-180 | |
| ≤9 | ≤100 | 70 | 95 | 110 | 145 | 195 | 225 | 190-200 | |
| ≤10 | ≤105 | 75 | 115 | 120 | 165 | 215 | 245 | 210-220 | |
| ≤11 | ≤110 | 85 | 125 | 135 | 175 | 225 | 255 | 230 | |
| ≤12 | ≤115 | 95 | 135 | 150 | 185 | 235 | 265 | 240 | |
| ≤13 | ≤120 | 105 | 145 | 165 | 195 | 245 | 275 | 250 | |
| ≤14 | ≤125 | 115 | 155 | 180 | 205 | 255 | 285 | 260 | |
| ≤15 | ≤130 | 125 | 165 | 195 | 215 | 265 | 295 | 270 | |
