อัตราค่าบริการจัดส่งพัสดุภายในประเทศ ไปรษณีย์ไทย
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ส่งด่วนพิเศษ (EMS) | พัสดุไปรษณีย์ (Post) | พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน (Registered Post) | ส่งแบบประหยัด (eCo-Post) | ส่งด่วนพิเศษแบบเหมาจ่าย (EMS ส่งด่วนผลไม้) | |
| ราคา (บาท) | |||||
| ≤0.02 | 32 | 25 | 33 | 20 | 60 |
| ≤0.10 | 37 | 25 | 33 | 22 | 60 |
| ≤0.25 | 42 | 25 | 33 | 26 | 60 |
| ≤0.50 | 52 | 25 | 33 | 30 | 60 |
| ≤1.00 | 67 | 25 | 33 | 40 | 60 |
| ≤1.50 | 82 | 45 | 53 | 60 | 60 |
| ≤2.00 | 97 | 45 | 53 | 60 | 60 |
| ≤2.50 | 100 | 65 | 73 | 80 | 60 |
| ≤3.00 | 105 | 65 | 73 | 80 | 60 |
| ≤3.50 | 110 | 85 | 93 | 80 | 70 |
| ≤4.00 | 120 | 85 | 93 | 80 | 70 |
| ≤4.50 | 120 | 105 | 113 | 120 | 80 |
| ≤5.00 | 120 | 105 | 113 | 120 | 80 |
| ≤5.50 | 130 | 125 | 133 | 120 | 90 |
| ≤6.00 | 140 | 125 | 133 | 120 | 90 |
| ≤6.50 | 150 | 145 | 153 | 160 | 100 |
| ≤7.00 | 160 | 145 | 153 | 160 | 100 |
| ≤7.50 | 170 | 165 | 173 | 160 | 110 |
| ≤8.00 | 180 | 165 | 173 | 160 | 110 |
| ≤8.50 | 190 | 185 | 193 | 160 | 120 |
| ≤9.00 | 200 | 185 | 193 | 160 | 120 |
| ≤9.50 | 210 | 205 | 213 | 160 | 130 |
| ≤10.00 | 220 | 205 | 213 | 160 | 130 |
| ≤10.50 | 230 | 225 | 233 | 180 | |
| ≤11.00 | 230 | 225 | 233 | 180 | |
| ≤11.50 | 240 | 245 | 253 | 180 | |
| ≤12.00 | 240 | 245 | 253 | 180 | |
| ≤12.50 | 250 | 265 | 273 | 180 | |
| ≤13.00 | 250 | 265 | 273 | 180 | |
| ≤13.50 | 260 | 285 | 293 | 180 | |
| ≤14.00 | 260 | 285 | 293 | 180 | |
| ≤14.50 | 270 | 305 | 313 | 180 | |
| ≤15.00 | 270 | 305 | 313 | 180 | |
| ≤15.50 | 280 | 325 | 333 | 230 | |
| ≤16.00 | 280 | 325 | 333 | 230 | |
| ≤16.50 | 290 | 345 | 353 | 230 | |
| ≤17.00 | 290 | 345 | 353 | 230 | |
| ≤17.50 | 300 | 365 | 373 | 230 | |
| ≤18.00 | 300 | 365 | 373 | 230 | |
| ≤18.50 | 310 | 385 | 393 | 230 | |
| ≤19.00 | 310 | 385 | 393 | 230 | |
| ≤19.50 | 320 | 405 | 413 | 230 | |
| ≤20.00 | 320 | 405 | 413 | 230 | |
| ≤20.50 | 330 | ||||
| ≤21.00 | 330 | ||||
| ≤21.50 | 340 | ||||
| ≤22.00 | 340 | ||||
| ≤22.50 | 350 | ||||
| ≤23.00 | 350 | ||||
| ≤23.50 | 360 | ||||
| ≤24.00 | 360 | ||||
| ≤24.50 | 380 | ||||
| ≤25.00 | 380 | ||||
| ≤25.50 | 400 | ||||
| ≤26.00 | 400 | ||||
| ≤26.50 | 420 | ||||
| ≤27.00 | 420 | ||||
| ≤27.50 | 440 | ||||
| ≤28.00 | 440 | ||||
| ≤28.50 | 460 | ||||
| ≤29.00 | 460 | ||||
| ≤29.50 | 480 | ||||
| ≤30.00 | 480 | ||||
อัตราค่าบริการจัดส่งพัสดุภายในประเทศ (ปลายทาง พื้นที่พิเศษ) ไปรษณีย์ไทย
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ||
|---|---|---|
| ส่งด่วนพิเศษ (EMS) | ส่งแบบประหยัด (eCo-Post) | |
| ราคา (บาท) | ||
| ≤0.02 | 47 | 35 |
| ≤0.10 | 52 | 37 |
| ≤0.25 | 57 | 41 |
| ≤0.50 | 67 | 45 |
| ≤1.00 | 82 | 55 |
พื้นที่พิเศษ ไปรษณีย์ไทย
- 71180 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
- 71240 อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
- 57170 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
- 57180 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
- 57260 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
- 58000 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
- 58110 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
- 58120 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
- 58130 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
- 58140 อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
- 58150 อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
- 63150 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
- 63170 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
- 20120 อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
- 23170 อ.เกาะช้าง จ.ตราด
- 81150 อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
- 81210 อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
- 82160 อ.เกาะยาว จ.พังงา
- 83000 อ.เกาะยาว จ.พังงา
- 83000 อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
- 83100 อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
- 83110 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
- 83120 อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
- 83130 อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
- 83150 อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
- 83151 อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
- 84140 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- 84280 อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
- 84310 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- 84320 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- 84330 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- 84360 อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
- 94000 อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
- 94001 อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
- 94110 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
- 94120 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
- 94130 อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
- 94140 อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
- 94140 อ.มายอ จ.ปัตตานี
- 94150 อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
- 94160 อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
- 94170 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
- 94180 อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
- 94180 อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
- 94190 อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
- 94190 อ.มายอ จ.ปัตตานี
- 94190 อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
- 94190 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
- 94220 อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
- 94230 อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
- 95000 อ.กรงปินัง จ.ยะลา
- 95000 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
- 95001 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
- 95110 อ.เบตง จ.ยะลา
- 95120 อ.กาบัง จ.ยะลา
- 95120 อ.ยะหา จ.ยะลา
- 95130 อ.บันนังสตา จ.ยะลา
- 95140 อ.รามัน จ.ยะลา
- 95150 อ.ธารโต จ.ยะลา
- 95160 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
- 95170 อ.ธารโต จ.ยะลา
- 96000 อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
- 96110 อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
- 96120 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
- 96130 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
- 96130 อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
- 96140 อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
- 96150 อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
- 96160 อ.แว้ง จ.นราธิวาส
- 96170 อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
- 96180 อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
- 96190 อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
- 96210 อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
- 96220 อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
- 96220 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
ประเภทการส่งพัสดุมาตราฐาน ไปรษณีย์ไทย
| ส่งด่วนพิเศษ (EMS) | พัสดุไปรษณีย์ (Post) | พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน (Registered Post) | ส่งแบบประหยัด (eCo-Post) | ส่งด่วนพิเศษแบบเหมาจ่าย (EMS ส่งด่วนผลไม้) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ระยะเวลาขนส่ง | 1-2 วันทำการ | 2-5 วันทำการ | 2-3 วันทำการ | 2-3 วันทำการ | 1-2 วันทำการ |
| น้ำหนักสูงสุด | 30 กิโลกรัม | 20 กิโลกรัม | 20 กิโลกรัม | 10 กิโลกรัม | 20 กิโลกรัม |
| ขนาดพัสดุรวม (ก+ย+ส) ไม่เกิน | 120 เซนติเมตร | 300 เซนติเมตร | 300 เซนติเมตร | 120 เซนติเมตร | 120 เซนติเมตร |
| ขนาดด้านยาวที่สุดไม่เกิน | 60 เซนติเมตร | 150 เซนติเมตร | 150 เซนติเมตร | 60 เซนติเมตร | 60 เซนติเมตร |
| ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง | ทุกสถานะ | ไม่ได้ | เฉพาะต้นทาง และปลายทาง | เฉพาะต้นทาง และปลายทาง | ทุกสถานะ |
| ค่าชดใช้สูงสุด | 2,000 บาท | 1,000 บาท | 300-500 บาท | 1,500 บาท | 2,000 บาท |
| หมายเหตุ | เฉพาะส่งผลไม้ และใช้กล่อง/ตะกร้าผลไม้ ของไปรษณีย์ไทยเท่านั้น | ||||
| รายละเอียดเพิ่มเติม | รายละเอียดเพิ่มเติม | รายละเอียดเพิ่มเติม | รายละเอียดเพิ่มเติม | รายละเอียดเพิ่มเติม |
