อัตราค่าบริการจัดส่งพัสดุภายในประเทศ Flash Express
ค่าบริการจัดส่งพัสดุภายในประเทศของ แฟลช เอ็กซ์เพรส ต้นทาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มต้นที่ 25 บาท
ระยะเวลาการจัดส่งมาตรฐาน 1-3 วัน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี
เพียงระบุน้ำหนักและเลือกขนาดตามกล่องพัสดุ หรือระบุขนาดเอง ระบบจะแสดงราคาแต่ละประเภทการขนส่งตามน้ำหนักและขนาดที่กรอกข้อมูล
หมายเหตุ : ซองเอกสาร, ซองพลาสติก ขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 42 ซม. หนาไม่เกิน 6 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 3 กก. สามารถระบุขนาดเป็น 1x1x1 ได้
ส่งแบบมาตราฐาน แฟลช เอ็กซ์เพรส
ปลายทาง : พื้นที่ที่ไม่ใช่ พื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ)
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | ภายใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคา (บาท) | จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 25 | 35 |
| ≤2 | ≤50 | 30 | 40 |
| ≤3 | ≤60 | 35 | 45 |
| ≤4 | ≤70 | 45 | 50 |
| ≤5 | ≤80 | 55 | 60 |
| ≤6 | ≤85 | 70 | 70 |
| ≤7 | ≤90 | 80 | 80 |
| ≤8 | ≤95 | 95 | 95 |
| ≤9 | ≤100 | 105 | 105 |
| ≤10 | ≤105 | 115 | 115 |
| ≤11 | ≤110 | 135 | 135 |
| ≤12 | ≤115 | 145 | 145 |
| ≤13 | ≤120 | 155 | 155 |
| ≤14 | ≤125 | 165 | 165 |
| ≤15 | ≤130 | 175 | 175 |
| ≤16 | ≤135 | 190 | 190 |
| ≤17 | ≤140 | 200 | 200 |
| ≤18 | ≤145 | 210 | 210 |
| ≤19 | ≤150 | 220 | 220 |
| ≤20 | ≤155 | 230 | 230 |
| ≤21 | ≤160 | 250 | 250 |
| ≤22 | ≤165 | 260 | 260 |
| ≤23 | ≤170 | 270 | 270 |
| ≤24 | ≤175 | 280 | 280 |
| ≤25 | ≤180 | 290 | 290 |
| ≤26 | ≤185 | 300 | 300 |
| ≤27 | ≤190 | 310 | 310 |
| ≤28 | ≤195 | 320 | 320 |
| ≤29 | ≤200 | 330 | 330 |
| ≤30 | ≤205 | 340 | 340 |
| ≤31 | ≤210 | 370 | 370 |
| ≤32 | ≤215 | 380 | 380 |
| ≤33 | ≤220 | 390 | 390 |
| ≤34 | ≤225 | 400 | 400 |
| ≤35 | ≤230 | 410 | 410 |
| ≤36 | ≤235 | 425 | 420 |
| ≤37 | ≤240 | 440 | 430 |
| ≤38 | ≤245 | 455 | 440 |
| ≤39 | ≤250 | 470 | 450 |
| ≤40 | ≤255 | 485 | 460 |
| ≤41 | ≤260 | 500 | 500 |
| ≤42 | ≤265 | 515 | 510 |
| ≤43 | ≤270 | 530 | 520 |
| ≤44 | ≤275 | 545 | 530 |
| ≤45 | ≤280 | 560 | 540 |
| ≤46 | ≤280 | 575 | 550 |
| ≤47 | ≤280 | 590 | 560 |
| ≤48 | ≤280 | 605 | 570 |
| ≤49 | ≤280 | 620 | 580 |
| ≤50 | ≤280 | 635 | 590 |
ส่งแบบมาตราฐาน แฟลช เอ็กซ์เพรส
ปลายทาง : พื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ)
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | พื้นที่ห่างไกล ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ) ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 85 | 65 | 95 |
| ≤2 | ≤50 | 90 | 70 | 100 |
| ≤3 | ≤60 | 95 | 75 | 105 |
| ≤4 | ≤70 | 100 | 80 | 110 |
| ≤5 | ≤80 | 110 | 90 | 120 |
| ≤6 | ≤85 | 120 | 100 | 130 |
| ≤7 | ≤90 | 130 | 110 | 140 |
| ≤8 | ≤95 | 145 | 195 | 225 |
| ≤9 | ≤100 | 155 | 205 | 235 |
| ≤10 | ≤105 | 165 | 215 | 245 |
| ≤11 | ≤110 | 185 | 235 | 265 |
| ≤12 | ≤115 | 195 | 245 | 275 |
| ≤13 | ≤120 | 205 | 255 | 285 |
| ≤14 | ≤125 | 215 | 265 | 295 |
| ≤15 | ≤130 | 225 | 275 | 305 |
| ≤16 | ≤135 | 240 | 290 | 320 |
| ≤17 | ≤140 | 250 | 300 | 330 |
| ≤18 | ≤145 | 260 | 310 | 340 |
| ≤19 | ≤150 | 270 | 320 | 350 |
| ≤20 | ≤155 | 280 | 330 | 360 |
| ≤21 | ≤160 | 300 | 450 | 480 |
| ≤22 | ≤165 | 310 | 460 | 490 |
| ≤23 | ≤170 | 320 | 470 | 500 |
| ≤24 | ≤175 | 330 | 480 | 510 |
| ≤25 | ≤180 | 340 | 490 | 520 |
| ≤26 | ≤185 | 350 | 500 | 530 |
| ≤27 | ≤190 | 360 | 510 | 540 |
| ≤28 | ≤195 | 370 | 520 | 550 |
| ≤29 | ≤200 | 380 | 530 | 560 |
| ≤30 | ≤205 | 390 | 540 | 570 |
| ≤31 | ≤210 | 420 | 570 | 600 |
| ≤32 | ≤215 | 430 | 580 | 610 |
| ≤33 | ≤220 | 440 | 590 | 620 |
| ≤34 | ≤225 | 450 | 600 | 630 |
| ≤35 | ≤230 | 460 | 610 | 640 |
| ≤36 | ≤235 | 470 | 620 | 650 |
| ≤37 | ≤240 | 480 | 630 | 660 |
| ≤38 | ≤245 | 490 | 640 | 670 |
| ≤39 | ≤250 | 500 | 650 | 680 |
| ≤40 | ≤255 | 510 | 660 | 690 |
| ≤41 | ≤260 | 550 | 700 | 730 |
| ≤42 | ≤265 | 560 | 710 | 740 |
| ≤43 | ≤270 | 570 | 720 | 750 |
| ≤44 | ≤275 | 580 | 730 | 760 |
| ≤45 | ≤280 | 590 | 740 | 770 |
| ≤46 | ≤280 | 600 | 750 | 780 |
| ≤47 | ≤280 | 610 | 760 | 790 |
| ≤48 | ≤280 | 620 | 770 | 800 |
| ≤49 | ≤280 | 630 | 780 | 810 |
| ≤50 | ≤280 | 640 | 790 | 820 |
ส่งแบบ On-Time Delivery
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 45 | 75 |
| ≤2 | ≤50 | 51 | 81 |
| ≤3 | ≤60 | 56 | 86 |
| ≤4 | ≤70 | 61 | 91 |
| ≤5 | ≤80 | 71 | 101 |
| ≤6 | ≤85 | 81 | 111 |
| ≤7 | ≤90 | 91 | 121 |
| ≤8 | ≤95 | 120 | 220 |
| ≤9 | ≤100 | 130 | 230 |
| ≤10 | ≤105 | 140 | 240 |
| ≤11 | ≤110 | 160 | 260 |
| ≤12 | ≤115 | 170 | 270 |
| ≤13 | ≤120 | 180 | 280 |
| ≤14 | ≤125 | 190 | 290 |
| ≤15 | ≤130 | 200 | 300 |
| ≤16 | ≤135 | 231 | 331 |
| ≤17 | ≤140 | 241 | 341 |
| ≤18 | ≤145 | 251 | 351 |
| ≤19 | ≤150 | 261 | 361 |
| ≤20 | ≤155 | 271 | 371 |
| ≤21 | ≤160 | 291 | 491 |
| ≤22 | ≤165 | 301 | 501 |
| ≤23 | ≤170 | 311 | 511 |
| ≤24 | ≤175 | 338 | 538 |
| ≤25 | ≤180 | 348 | 548 |
| ≤26 | ≤185 | 358 | 558 |
| ≤27 | ≤190 | 368 | 568 |
| ≤28 | ≤195 | 378 | 578 |
| ≤29 | ≤200 | 388 | 588 |
| ≤30 | ≤205 | 398 | 598 |
| ≤31 | ≤210 | 428 | 628 |
| ≤32 | ≤215 | 438 | 638 |
| ≤33 | ≤220 | 465 | 665 |
| ≤34 | ≤225 | 475 | 675 |
| ≤35 | ≤230 | 485 | 685 |
| ≤36 | ≤235 | 495 | 695 |
| ≤37 | ≤240 | 505 | 705 |
| ≤38 | ≤245 | 515 | 715 |
| ≤39 | ≤250 | 525 | 725 |
| ≤40 | ≤255 | 535 | 735 |
| ≤41 | ≤260 | 593 | 793 |
| ≤42 | ≤265 | 603 | 803 |
| ≤43 | ≤270 | 613 | 813 |
| ≤44 | ≤275 | 623 | 823 |
| ≤45 | ≤280 | 633 | 833 |
| ≤46 | ≤280 | 643 | 843 |
| ≤47 | ≤280 | 653 | 853 |
| ≤48 | ≤280 | 663 | 863 |
| ≤49 | ≤280 | 673 | 873 |
| ≤50 | ≤280 | 683 | 883 |
ส่งแบบ Happy Return
ปลายทาง : พื้นที่ที่ไม่ใช่ พื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ)
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | ภายใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคา (บาท) | จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 28 | 38 |
| ≤2 | ≤50 | 33 | 43 |
| ≤3 | ≤60 | 38 | 48 |
| ≤4 | ≤70 | 50 | 55 |
| ≤5 | ≤80 | 60 | 65 |
| ≤6 | ≤85 | 80 | 80 |
| ≤7 | ≤90 | 90 | 90 |
| ≤8 | ≤95 | 105 | 105 |
| ≤9 | ≤100 | 115 | 115 |
| ≤10 | ≤105 | 125 | 125 |
| ≤11 | ≤110 | 155 | 155 |
| ≤12 | ≤115 | 165 | 165 |
| ≤13 | ≤120 | 175 | 175 |
| ≤14 | ≤125 | 185 | 185 |
| ≤15 | ≤130 | 195 | 195 |
| ≤16 | ≤135 | 210 | 210 |
| ≤17 | ≤140 | 220 | 220 |
| ≤18 | ≤145 | 230 | 230 |
| ≤19 | ≤150 | 240 | 240 |
| ≤20 | ≤155 | 250 | 250 |
| ≤21 | ≤160 | 280 | 280 |
| ≤22 | ≤165 | 290 | 290 |
| ≤23 | ≤170 | 300 | 300 |
| ≤24 | ≤175 | 310 | 310 |
| ≤25 | ≤180 | 320 | 320 |
| ≤26 | ≤185 | 330 | 330 |
| ≤27 | ≤190 | 340 | 340 |
| ≤28 | ≤195 | 350 | 350 |
| ≤29 | ≤200 | 360 | 360 |
| ≤30 | ≤205 | 370 | 370 |
| ≤31 | ≤210 | 430 | 430 |
| ≤32 | ≤215 | 440 | 440 |
| ≤33 | ≤220 | 450 | 450 |
| ≤34 | ≤225 | 460 | 460 |
| ≤35 | ≤230 | 470 | 470 |
| ≤36 | ≤235 | 485 | 480 |
| ≤37 | ≤240 | 500 | 490 |
| ≤38 | ≤245 | 515 | 500 |
| ≤39 | ≤250 | 530 | 510 |
| ≤40 | ≤255 | 545 | 520 |
| ≤41 | ≤260 | 560 | 560 |
| ≤42 | ≤265 | 575 | 570 |
| ≤43 | ≤270 | 590 | 580 |
| ≤44 | ≤275 | 605 | 590 |
| ≤45 | ≤280 | 620 | 600 |
| ≤46 | ≤280 | 635 | 610 |
| ≤47 | ≤280 | 650 | 620 |
| ≤48 | ≤280 | 665 | 630 |
| ≤49 | ≤280 | 680 | 640 |
| ≤50 | ≤280 | 695 | 650 |
ส่งแบบ Happy Return
ปลายทาง : พื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ)
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | พื้นที่ห่างไกล ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ) ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 88 | 68 | 98 |
| ≤2 | ≤50 | 93 | 73 | 103 |
| ≤3 | ≤60 | 98 | 78 | 108 |
| ≤4 | ≤70 | 105 | 85 | 115 |
| ≤5 | ≤80 | 115 | 95 | 125 |
| ≤6 | ≤85 | 130 | 110 | 140 |
| ≤7 | ≤90 | 140 | 120 | 150 |
| ≤8 | ≤95 | 155 | 205 | 235 |
| ≤9 | ≤100 | 165 | 215 | 245 |
| ≤10 | ≤105 | 175 | 225 | 255 |
| ≤11 | ≤110 | 205 | 255 | 285 |
| ≤12 | ≤115 | 215 | 265 | 295 |
| ≤13 | ≤120 | 225 | 275 | 305 |
| ≤14 | ≤125 | 235 | 285 | 315 |
| ≤15 | ≤130 | 245 | 295 | 325 |
| ≤16 | ≤135 | 260 | 310 | 340 |
| ≤17 | ≤140 | 270 | 320 | 350 |
| ≤18 | ≤145 | 280 | 330 | 360 |
| ≤19 | ≤150 | 290 | 340 | 370 |
| ≤20 | ≤155 | 300 | 350 | 380 |
| ≤21 | ≤160 | 330 | 480 | 510 |
| ≤22 | ≤165 | 340 | 490 | 520 |
| ≤23 | ≤170 | 350 | 500 | 530 |
| ≤24 | ≤175 | 360 | 510 | 540 |
| ≤25 | ≤180 | 370 | 520 | 550 |
| ≤26 | ≤185 | 380 | 530 | 560 |
| ≤27 | ≤190 | 390 | 540 | 570 |
| ≤28 | ≤195 | 400 | 550 | 580 |
| ≤29 | ≤200 | 410 | 560 | 590 |
| ≤30 | ≤205 | 420 | 570 | 600 |
| ≤31 | ≤210 | 480 | 630 | 660 |
| ≤32 | ≤215 | 490 | 640 | 670 |
| ≤33 | ≤220 | 500 | 650 | 680 |
| ≤34 | ≤225 | 510 | 660 | 690 |
| ≤35 | ≤230 | 520 | 670 | 700 |
| ≤36 | ≤235 | 530 | 680 | 710 |
| ≤37 | ≤240 | 540 | 690 | 720 |
| ≤38 | ≤245 | 550 | 700 | 730 |
| ≤39 | ≤250 | 560 | 710 | 740 |
| ≤40 | ≤255 | 570 | 720 | 750 |
| ≤41 | ≤260 | 610 | 760 | 790 |
| ≤42 | ≤265 | 620 | 770 | 800 |
| ≤43 | ≤270 | 630 | 780 | 810 |
| ≤44 | ≤275 | 640 | 790 | 820 |
| ≤45 | ≤280 | 650 | 800 | 830 |
| ≤46 | ≤280 | 660 | 810 | 840 |
| ≤47 | ≤280 | 670 | 820 | 850 |
| ≤48 | ≤280 | 680 | 830 | 860 |
| ≤49 | ≤280 | 690 | 840 | 870 |
| ≤50 | ≤280 | 700 | 850 | 880 |
ตารางพื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ของ แฟลช เอ็กซ์เพรส
วิธีคิดคำนวณค่าจัดส่ง
แฟลช เอ็กซ์เพรส จะคํานวณค่าบริการจัดส่งตามขนาดพัสดุ หรือน้ำหนัก โดยใช้ค่าใดค่าหนึ่งที่มากกว่า เป็นเกณฑ์
ตัวอย่างที่ 1 : น้ำหนัก มากกว่าหรือเท่ากับ ขนาดพัสดุ
- พัสดุที่ส่งใช้กล่องเบอร์ L ขนาด 50x40x30 เซนติเมตร
- ขนาดพัสดุ 50+40+30 = 120 เซนติเมตร
- น้ำหนัก 19 กิโลกรัม
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) |
|---|---|
| ≤19 | ≤150 |
ดังนั้นการคิดค่าบริการจัดส่งจึงใช้ น้ำหนัก เป็นเกณฑ์
ตัวอย่างที่ 2 : น้ำหนัก น้อยกว่าหรือเท่ากับ ขนาดพัสดุ
- พัสดุที่ส่งใช้กล่องเบอร์ L ขนาด 50x40x30 เซนติเมตร
- ขนาดพัสดุ 50+40+30 = 120 เซนติเมตร
- น้ำหนัก 10 กิโลกรัม
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) |
|---|---|
| ≤13 | ≤120 |
ดังนั้นการคิดค่าบริการจัดส่งจึงใช้ ขนาดพัสดุ เป็นเกณฑ์
