อัตราค่าบริการจัดส่งพัสดุภายในประเทศ Flash Express
ค่าบริการจัดส่งพัสดุภายในประเทศของ แฟลช เอ็กซ์เพรส ต้นทาง ภาคเหนือ เริ่มต้นที่ 22 บาท
ระยะเวลาการจัดส่งมาตรฐาน 1-3 วัน
ภาคเหนือ ได้แก่ กำแพงเพชร, ชัยนาท, เชียงราย, เชียงใหม่, ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี
เพียงระบุน้ำหนักและเลือกขนาดตามกล่องพัสดุ หรือระบุขนาดเอง ระบบจะแสดงราคาแต่ละประเภทการขนส่งตามน้ำหนักและขนาดที่กรอกข้อมูล
หมายเหตุ : ซองเอกสาร, ซองพลาสติก ขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 42 ซม. หนาไม่เกิน 6 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 3 กก. สามารถระบุขนาดเป็น 1x1x1 ได้
ส่งแบบมาตราฐาน แฟลช เอ็กซ์เพรส
ปลายทาง : พื้นที่ที่ไม่ใช่ พื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ)
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | ภายในจังหวัด ราคา (บาท) | จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) | กรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 22 | 33 | 25 |
| ≤2 | ≤50 | 25 | 38 | 30 |
| ≤3 | ≤60 | 30 | 43 | 35 |
| ≤4 | ≤70 | 40 | 50 | 50 |
| ≤5 | ≤80 | 50 | 60 | 60 |
| ≤6 | ≤85 | 55 | 65 | 65 |
| ≤7 | ≤90 | 60 | 75 | 80 |
| ≤8 | ≤95 | 65 | 85 | 95 |
| ≤9 | ≤100 | 70 | 95 | 110 |
| ≤10 | ≤105 | 75 | 105 | 120 |
| ≤11 | ≤110 | 85 | 115 | 135 |
| ≤12 | ≤115 | 95 | 125 | 150 |
| ≤13 | ≤120 | 105 | 135 | 165 |
| ≤14 | ≤125 | 115 | 145 | 180 |
| ≤15 | ≤130 | 125 | 155 | 195 |
| ≤16 | ≤135 | 140 | 165 | 210 |
| ≤17 | ≤140 | 155 | 175 | 225 |
| ≤18 | ≤145 | 170 | 185 | 240 |
| ≤19 | ≤150 | 185 | 195 | 255 |
| ≤20 | ≤155 | 200 | 205 | 270 |
| ≤21 | ≤160 | 215 | 225 | 280 |
| ≤22 | ≤165 | 225 | 235 | 290 |
| ≤23 | ≤170 | 235 | 245 | 300 |
| ≤24 | ≤175 | 245 | 255 | 310 |
| ≤25 | ≤180 | 255 | 265 | 320 |
| ≤26 | ≤185 | 270 | 275 | 330 |
| ≤27 | ≤190 | 280 | 285 | 340 |
| ≤28 | ≤195 | 290 | 295 | 350 |
| ≤29 | ≤200 | 300 | 305 | 360 |
| ≤30 | ≤205 | 310 | 320 | 375 |
| ≤31 | ≤210 | 320 | 335 | 390 |
| ≤32 | ≤215 | 330 | 350 | 405 |
| ≤33 | ≤220 | 340 | 365 | 420 |
| ≤34 | ≤225 | 350 | 380 | 435 |
| ≤35 | ≤230 | 360 | 395 | 450 |
| ≤36 | ≤235 | 370 | 410 | 465 |
| ≤37 | ≤240 | 380 | 425 | 480 |
| ≤38 | ≤245 | 390 | 440 | 495 |
| ≤39 | ≤250 | 400 | 455 | 510 |
| ≤40 | ≤255 | 410 | 470 | 525 |
| ≤41 | ≤260 | 420 | 485 | 540 |
| ≤42 | ≤265 | 430 | 500 | 555 |
| ≤43 | ≤270 | 440 | 515 | 570 |
| ≤44 | ≤275 | 450 | 530 | 585 |
| ≤45 | ≤280 | 460 | 545 | 600 |
| ≤46 | ≤280 | 470 | 560 | 615 |
| ≤47 | ≤280 | 480 | 575 | 630 |
| ≤48 | ≤280 | 490 | 590 | 645 |
| ≤49 | ≤280 | 500 | 605 | 660 |
| ≤50 | ≤280 | 510 | 620 | 675 |
ส่งแบบมาตราฐาน แฟลช เอ็กซ์เพรส
ปลายทาง : พื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ)
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | พื้นที่ห่างไกล ภายในจังหวัด ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ภายในจังหวัด ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 72 | 52 |
| ≤2 | ≤50 | 75 | 55 |
| ≤3 | ≤60 | 80 | 60 |
| ≤4 | ≤70 | 90 | 70 |
| ≤5 | ≤80 | 100 | 80 |
| ≤6 | ≤85 | 105 | 85 |
| ≤7 | ≤90 | 110 | 90 |
| ≤8 | ≤95 | 115 | 165 |
| ≤9 | ≤100 | 120 | 170 |
| ≤10 | ≤105 | 125 | 175 |
| ≤11 | ≤110 | 135 | 185 |
| ≤12 | ≤115 | 145 | 195 |
| ≤13 | ≤120 | 155 | 205 |
| ≤14 | ≤125 | 165 | 215 |
| ≤15 | ≤130 | 175 | 225 |
| ≤16 | ≤135 | 190 | 240 |
| ≤17 | ≤140 | 205 | 255 |
| ≤18 | ≤145 | 220 | 270 |
| ≤19 | ≤150 | 235 | 285 |
| ≤20 | ≤155 | 250 | 300 |
| ≤21 | ≤160 | 265 | 415 |
| ≤22 | ≤165 | 275 | 425 |
| ≤23 | ≤170 | 285 | 435 |
| ≤24 | ≤175 | 295 | 445 |
| ≤25 | ≤180 | 305 | 455 |
| ≤26 | ≤185 | 320 | 470 |
| ≤27 | ≤190 | 330 | 480 |
| ≤28 | ≤195 | 340 | 490 |
| ≤29 | ≤200 | 350 | 500 |
| ≤30 | ≤205 | 360 | 510 |
| ≤31 | ≤210 | 370 | 520 |
| ≤32 | ≤215 | 380 | 530 |
| ≤33 | ≤220 | 390 | 540 |
| ≤34 | ≤225 | 400 | 550 |
| ≤35 | ≤230 | 410 | 560 |
| ≤36 | ≤235 | 420 | 570 |
| ≤37 | ≤240 | 430 | 580 |
| ≤38 | ≤245 | 440 | 590 |
| ≤39 | ≤250 | 450 | 600 |
| ≤40 | ≤255 | 460 | 610 |
| ≤41 | ≤260 | 470 | 620 |
| ≤42 | ≤265 | 480 | 630 |
| ≤43 | ≤270 | 490 | 640 |
| ≤44 | ≤275 | 500 | 650 |
| ≤45 | ≤280 | 510 | 660 |
| ≤46 | ≤280 | 520 | 670 |
| ≤47 | ≤280 | 530 | 680 |
| ≤48 | ≤280 | 540 | 690 |
| ≤49 | ≤280 | 550 | 700 |
| ≤50 | ≤280 | 560 | 710 |
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | พื้นที่ห่างไกล จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ) จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 83 | 63 | 93 |
| ≤2 | ≤50 | 88 | 68 | 98 |
| ≤3 | ≤60 | 93 | 73 | 103 |
| ≤4 | ≤70 | 100 | 80 | 110 |
| ≤5 | ≤80 | 110 | 90 | 120 |
| ≤6 | ≤85 | 115 | 95 | 125 |
| ≤7 | ≤90 | 125 | 105 | 135 |
| ≤8 | ≤95 | 135 | 185 | 215 |
| ≤9 | ≤100 | 145 | 195 | 225 |
| ≤10 | ≤105 | 155 | 205 | 235 |
| ≤11 | ≤110 | 165 | 215 | 245 |
| ≤12 | ≤115 | 175 | 225 | 255 |
| ≤13 | ≤120 | 185 | 235 | 265 |
| ≤14 | ≤125 | 195 | 245 | 275 |
| ≤15 | ≤130 | 205 | 255 | 285 |
| ≤16 | ≤135 | 215 | 265 | 295 |
| ≤17 | ≤140 | 225 | 275 | 305 |
| ≤18 | ≤145 | 235 | 285 | 315 |
| ≤19 | ≤150 | 245 | 295 | 325 |
| ≤20 | ≤155 | 255 | 305 | 335 |
| ≤21 | ≤160 | 275 | 425 | 455 |
| ≤22 | ≤165 | 285 | 435 | 465 |
| ≤23 | ≤170 | 295 | 445 | 475 |
| ≤24 | ≤175 | 305 | 455 | 485 |
| ≤25 | ≤180 | 315 | 465 | 495 |
| ≤26 | ≤185 | 325 | 475 | 505 |
| ≤27 | ≤190 | 335 | 485 | 515 |
| ≤28 | ≤195 | 345 | 495 | 525 |
| ≤29 | ≤200 | 355 | 505 | 535 |
| ≤30 | ≤205 | 370 | 520 | 550 |
| ≤31 | ≤210 | 385 | 535 | 565 |
| ≤32 | ≤215 | 400 | 550 | 580 |
| ≤33 | ≤220 | 415 | 565 | 595 |
| ≤34 | ≤225 | 430 | 580 | 610 |
| ≤35 | ≤230 | 445 | 595 | 625 |
| ≤36 | ≤235 | 460 | 610 | 640 |
| ≤37 | ≤240 | 475 | 625 | 655 |
| ≤38 | ≤245 | 490 | 640 | 670 |
| ≤39 | ≤250 | 505 | 655 | 685 |
| ≤40 | ≤255 | 520 | 670 | 700 |
| ≤41 | ≤260 | 535 | 685 | 715 |
| ≤42 | ≤265 | 550 | 700 | 730 |
| ≤43 | ≤270 | 565 | 715 | 745 |
| ≤44 | ≤275 | 580 | 730 | 760 |
| ≤45 | ≤280 | 595 | 745 | 775 |
| ≤46 | ≤280 | 610 | 760 | 790 |
| ≤47 | ≤280 | 625 | 775 | 805 |
| ≤48 | ≤280 | 640 | 790 | 820 |
| ≤49 | ≤280 | 655 | 805 | 835 |
| ≤50 | ≤280 | 670 | 820 | 850 |
ส่งแบบ On-Time Delivery
ปลายทาง : พื้นที่ที่ไม่ใช่ พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | ภายในจังหวัด ราคา (บาท) | จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) | กรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 27 | 38 | 28 |
| ≤2 | ≤50 | 32 | 49 | 34 |
| ≤3 | ≤60 | 37 | 54 | 40 |
| ≤4 | ≤70 | 47 | 61 | 56 |
| ≤5 | ≤80 | 57 | 71 | 67 |
| ≤6 | ≤90 | 62 | 76 | 76 |
| ≤7 | ≤100 | 67 | 86 | 91 |
| ≤8 | ≤110 | 79 | 107 | 126 |
| ≤9 | ≤120 | 84 | 117 | 141 |
| ≤10 | ≤130 | 89 | 127 | 151 |
| ≤11 | ≤140 | 99 | 137 | 166 |
| ≤12 | ≤150 | 109 | 147 | 181 |
| ≤13 | ≤160 | 119 | 157 | 196 |
| ≤14 | ≤170 | 129 | 167 | 211 |
| ≤15 | ≤180 | 139 | 177 | 226 |
| ≤16 | ≤190 | 170 | 203 | 264 |
| ≤17 | ≤200 | 185 | 213 | 279 |
| ≤18 | ≤210 | 200 | 223 | 294 |
| ≤19 | ≤220 | 215 | 233 | 309 |
| ≤20 | ≤230 | 230 | 243 | 324 |
| ≤21 | ≤240 | 245 | 263 | 334 |
| ≤22 | ≤250 | 255 | 273 | 344 |
| ≤23 | ≤260 | 265 | 283 | 354 |
| ≤24 | ≤270 | 299 | 312 | 390 |
| ≤25 | ≤280 | 309 | 322 | 400 |
| ≤26 | ≤280 | 324 | 332 | 410 |
| ≤27 | ≤280 | 334 | 342 | 420 |
| ≤28 | ≤280 | 344 | 352 | 430 |
| ≤29 | ≤280 | 354 | 362 | 440 |
| ≤30 | ≤280 | 364 | 377 | 455 |
| ≤31 | ≤280 | 374 | 392 | 470 |
| ≤32 | ≤280 | 384 | 407 | 485 |
| ≤33 | ≤280 | 415 | 442 | 526 |
| ≤34 | ≤280 | 425 | 457 | 541 |
| ≤35 | ≤280 | 435 | 472 | 556 |
| ≤36 | ≤280 | 445 | 487 | 571 |
| ≤37 | ≤280 | 455 | 502 | 586 |
| ≤38 | ≤280 | 465 | 517 | 601 |
| ≤39 | ≤280 | 475 | 532 | 616 |
| ≤40 | ≤280 | 485 | 547 | 631 |
| ≤41 | ≤280 | 516 | 584 | 673 |
| ≤42 | ≤280 | 526 | 599 | 688 |
| ≤43 | ≤280 | 536 | 614 | 703 |
| ≤44 | ≤280 | 546 | 629 | 718 |
| ≤45 | ≤280 | 556 | 644 | 733 |
| ≤46 | ≤280 | 566 | 659 | 748 |
| ≤47 | ≤280 | 576 | 674 | 763 |
| ≤48 | ≤280 | 586 | 689 | 778 |
| ≤49 | ≤280 | 596 | 704 | 793 |
| ≤50 | ≤280 | 606 | 719 | 808 |
ส่งแบบ On-Time Delivery
ปลายทาง : พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ภายในจังหวัด ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 57 | 68 |
| ≤2 | ≤50 | 62 | 79 |
| ≤3 | ≤60 | 67 | 84 |
| ≤4 | ≤70 | 77 | 91 |
| ≤5 | ≤80 | 87 | 101 |
| ≤6 | ≤85 | 92 | 106 |
| ≤7 | ≤90 | 97 | 116 |
| ≤8 | ≤95 | 179 | 207 |
| ≤9 | ≤100 | 184 | 217 |
| ≤10 | ≤105 | 189 | 227 |
| ≤11 | ≤110 | 199 | 237 |
| ≤12 | ≤115 | 209 | 247 |
| ≤13 | ≤120 | 219 | 257 |
| ≤14 | ≤125 | 229 | 267 |
| ≤15 | ≤130 | 239 | 277 |
| ≤16 | ≤135 | 270 | 303 |
| ≤17 | ≤140 | 285 | 313 |
| ≤18 | ≤145 | 300 | 323 |
| ≤19 | ≤150 | 315 | 333 |
| ≤20 | ≤155 | 330 | 343 |
| ≤21 | ≤160 | 445 | 463 |
| ≤22 | ≤165 | 455 | 473 |
| ≤23 | ≤170 | 465 | 483 |
| ≤24 | ≤175 | 499 | 512 |
| ≤25 | ≤180 | 509 | 522 |
| ≤26 | ≤185 | 524 | 532 |
| ≤27 | ≤190 | 534 | 542 |
| ≤28 | ≤195 | 544 | 552 |
| ≤29 | ≤200 | 554 | 562 |
| ≤30 | ≤205 | 564 | 577 |
| ≤31 | ≤210 | 574 | 592 |
| ≤32 | ≤215 | 584 | 607 |
| ≤33 | ≤220 | 615 | 642 |
| ≤34 | ≤225 | 625 | 657 |
| ≤35 | ≤230 | 635 | 672 |
| ≤36 | ≤235 | 645 | 687 |
| ≤37 | ≤240 | 655 | 702 |
| ≤38 | ≤245 | 665 | 717 |
| ≤39 | ≤250 | 675 | 732 |
| ≤40 | ≤255 | 685 | 747 |
| ≤41 | ≤260 | 716 | 784 |
| ≤42 | ≤265 | 726 | 799 |
| ≤43 | ≤270 | 736 | 814 |
| ≤44 | ≤275 | 746 | 829 |
| ≤45 | ≤280 | 756 | 844 |
| ≤46 | ≤280 | 766 | 859 |
| ≤47 | ≤280 | 776 | 874 |
| ≤48 | ≤280 | 786 | 889 |
| ≤49 | ≤280 | 796 | 904 |
| ≤50 | ≤280 | 806 | 919 |
ส่งแบบ Happy Return
ปลายทาง : พื้นที่ที่ไม่ใช่ พื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ)
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | ภายในจังหวัด ราคา (บาท) | จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) | กรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 25 | 36 | 28 |
| ≤2 | ≤50 | 28 | 41 | 33 |
| ≤3 | ≤60 | 33 | 46 | 38 |
| ≤4 | ≤70 | 45 | 55 | 55 |
| ≤5 | ≤80 | 55 | 65 | 65 |
| ≤6 | ≤85 | 65 | 75 | 75 |
| ≤7 | ≤90 | 70 | 85 | 90 |
| ≤8 | ≤95 | 75 | 95 | 105 |
| ≤9 | ≤100 | 80 | 105 | 120 |
| ≤10 | ≤105 | 85 | 115 | 130 |
| ≤11 | ≤110 | 105 | 135 | 155 |
| ≤12 | ≤115 | 115 | 145 | 170 |
| ≤13 | ≤120 | 125 | 155 | 185 |
| ≤14 | ≤125 | 135 | 165 | 200 |
| ≤15 | ≤130 | 145 | 175 | 215 |
| ≤16 | ≤135 | 160 | 185 | 230 |
| ≤17 | ≤140 | 175 | 195 | 245 |
| ≤18 | ≤145 | 190 | 205 | 260 |
| ≤19 | ≤150 | 205 | 215 | 275 |
| ≤20 | ≤155 | 220 | 225 | 290 |
| ≤21 | ≤160 | 245 | 255 | 310 |
| ≤22 | ≤165 | 255 | 265 | 320 |
| ≤23 | ≤170 | 265 | 275 | 330 |
| ≤24 | ≤175 | 275 | 285 | 340 |
| ≤25 | ≤180 | 285 | 295 | 350 |
| ≤26 | ≤185 | 300 | 305 | 360 |
| ≤27 | ≤190 | 310 | 315 | 370 |
| ≤28 | ≤195 | 320 | 325 | 380 |
| ≤29 | ≤200 | 330 | 335 | 390 |
| ≤30 | ≤205 | 340 | 350 | 405 |
| ≤31 | ≤210 | 380 | 395 | 450 |
| ≤32 | ≤215 | 390 | 410 | 465 |
| ≤33 | ≤220 | 400 | 425 | 480 |
| ≤34 | ≤225 | 410 | 440 | 495 |
| ≤35 | ≤230 | 420 | 455 | 510 |
| ≤36 | ≤235 | 430 | 470 | 525 |
| ≤37 | ≤240 | 440 | 485 | 540 |
| ≤38 | ≤245 | 450 | 500 | 555 |
| ≤39 | ≤250 | 460 | 515 | 570 |
| ≤40 | ≤255 | 470 | 530 | 585 |
| ≤41 | ≤260 | 480 | 545 | 600 |
| ≤42 | ≤265 | 490 | 560 | 615 |
| ≤43 | ≤270 | 500 | 575 | 630 |
| ≤44 | ≤275 | 510 | 590 | 645 |
| ≤45 | ≤280 | 520 | 605 | 660 |
| ≤46 | ≤280 | 530 | 620 | 675 |
| ≤47 | ≤280 | 540 | 635 | 690 |
| ≤48 | ≤280 | 550 | 650 | 705 |
| ≤49 | ≤280 | 560 | 665 | 720 |
| ≤50 | ≤280 | 570 | 680 | 735 |
ส่งแบบ Happy Return
ปลายทาง : พื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ)
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | พื้นที่ห่างไกล ภายในจังหวัด ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ภายในจังหวัด ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ) ภายในจังหวัด ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 75 | 55 | 85 |
| ≤2 | ≤50 | 78 | 58 | 88 |
| ≤3 | ≤60 | 83 | 63 | 93 |
| ≤4 | ≤70 | 95 | 75 | 105 |
| ≤5 | ≤80 | 105 | 85 | 115 |
| ≤6 | ≤85 | 115 | 95 | 125 |
| ≤7 | ≤90 | 120 | 100 | 130 |
| ≤8 | ≤95 | 125 | 175 | 205 |
| ≤9 | ≤100 | 130 | 180 | 210 |
| ≤10 | ≤105 | 135 | 185 | 215 |
| ≤11 | ≤110 | 155 | 205 | 235 |
| ≤12 | ≤115 | 165 | 215 | 245 |
| ≤13 | ≤120 | 175 | 225 | 255 |
| ≤14 | ≤125 | 185 | 235 | 265 |
| ≤15 | ≤130 | 195 | 245 | 275 |
| ≤16 | ≤135 | 210 | 260 | 290 |
| ≤17 | ≤140 | 225 | 275 | 305 |
| ≤18 | ≤145 | 240 | 290 | 320 |
| ≤19 | ≤150 | 255 | 305 | 335 |
| ≤20 | ≤155 | 270 | 320 | 350 |
| ≤21 | ≤160 | 295 | 445 | 475 |
| ≤22 | ≤165 | 305 | 455 | 485 |
| ≤23 | ≤170 | 315 | 465 | 495 |
| ≤24 | ≤175 | 325 | 475 | 505 |
| ≤25 | ≤180 | 335 | 485 | 515 |
| ≤26 | ≤185 | 350 | 500 | 530 |
| ≤27 | ≤190 | 360 | 510 | 540 |
| ≤28 | ≤195 | 370 | 520 | 550 |
| ≤29 | ≤200 | 380 | 530 | 560 |
| ≤30 | ≤205 | 390 | 540 | 570 |
| ≤31 | ≤210 | 430 | 580 | 610 |
| ≤32 | ≤215 | 440 | 590 | 620 |
| ≤33 | ≤220 | 450 | 600 | 630 |
| ≤34 | ≤225 | 460 | 610 | 640 |
| ≤35 | ≤230 | 470 | 620 | 650 |
| ≤36 | ≤235 | 480 | 630 | 660 |
| ≤37 | ≤240 | 490 | 640 | 670 |
| ≤38 | ≤245 | 500 | 650 | 680 |
| ≤39 | ≤250 | 510 | 660 | 690 |
| ≤40 | ≤255 | 520 | 670 | 700 |
| ≤41 | ≤260 | 530 | 680 | 710 |
| ≤42 | ≤265 | 540 | 690 | 720 |
| ≤43 | ≤270 | 550 | 700 | 730 |
| ≤44 | ≤275 | 560 | 710 | 740 |
| ≤45 | ≤280 | 570 | 720 | 750 |
| ≤46 | ≤280 | 580 | 730 | 760 |
| ≤47 | ≤280 | 590 | 740 | 770 |
| ≤48 | ≤280 | 600 | 750 | 780 |
| ≤49 | ≤280 | 610 | 760 | 790 |
| ≤50 | ≤280 | 620 | 770 | 800 |
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | พื้นที่ห่างไกล จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ) จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 86 | 66 | 96 |
| ≤2 | ≤50 | 91 | 71 | 101 |
| ≤3 | ≤60 | 96 | 76 | 106 |
| ≤4 | ≤70 | 105 | 85 | 115 |
| ≤5 | ≤80 | 115 | 95 | 125 |
| ≤6 | ≤85 | 125 | 105 | 135 |
| ≤7 | ≤90 | 135 | 115 | 145 |
| ≤8 | ≤95 | 145 | 195 | 225 |
| ≤9 | ≤100 | 155 | 205 | 235 |
| ≤10 | ≤105 | 165 | 215 | 245 |
| ≤11 | ≤110 | 185 | 235 | 265 |
| ≤12 | ≤115 | 195 | 245 | 275 |
| ≤13 | ≤120 | 205 | 255 | 285 |
| ≤14 | ≤125 | 215 | 265 | 295 |
| ≤15 | ≤130 | 225 | 275 | 305 |
| ≤16 | ≤135 | 235 | 285 | 315 |
| ≤17 | ≤140 | 245 | 295 | 325 |
| ≤18 | ≤145 | 255 | 305 | 335 |
| ≤19 | ≤150 | 265 | 315 | 345 |
| ≤20 | ≤155 | 275 | 325 | 355 |
| ≤21 | ≤160 | 305 | 455 | 485 |
| ≤22 | ≤165 | 315 | 465 | 495 |
| ≤23 | ≤170 | 325 | 475 | 505 |
| ≤24 | ≤175 | 335 | 485 | 515 |
| ≤25 | ≤180 | 345 | 495 | 525 |
| ≤26 | ≤185 | 355 | 505 | 535 |
| ≤27 | ≤190 | 365 | 515 | 545 |
| ≤28 | ≤195 | 375 | 525 | 555 |
| ≤29 | ≤200 | 385 | 535 | 565 |
| ≤30 | ≤205 | 400 | 550 | 580 |
| ≤31 | ≤210 | 445 | 595 | 625 |
| ≤32 | ≤215 | 460 | 610 | 640 |
| ≤33 | ≤220 | 475 | 625 | 655 |
| ≤34 | ≤225 | 490 | 640 | 670 |
| ≤35 | ≤230 | 505 | 655 | 685 |
| ≤36 | ≤235 | 520 | 670 | 700 |
| ≤37 | ≤240 | 535 | 685 | 715 |
| ≤38 | ≤245 | 550 | 700 | 730 |
| ≤39 | ≤250 | 565 | 715 | 745 |
| ≤40 | ≤255 | 580 | 730 | 760 |
| ≤41 | ≤260 | 595 | 745 | 775 |
| ≤42 | ≤265 | 610 | 760 | 790 |
| ≤43 | ≤270 | 625 | 775 | 805 |
| ≤44 | ≤275 | 640 | 790 | 820 |
| ≤45 | ≤280 | 655 | 805 | 835 |
| ≤46 | ≤280 | 670 | 820 | 850 |
| ≤47 | ≤280 | 685 | 835 | 865 |
| ≤48 | ≤280 | 700 | 850 | 880 |
| ≤49 | ≤280 | 715 | 865 | 895 |
| ≤50 | ≤280 | 730 | 880 | 910 |
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี
ตารางพื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ของ แฟลช เอ็กซ์เพรส
วิธีคิดคำนวณค่าจัดส่ง
แฟลช เอ็กซ์เพรส จะคํานวณค่าบริการจัดส่งตามขนาดพัสดุ หรือน้ำหนัก โดยใช้ค่าใดค่าหนึ่งที่มากกว่า เป็นเกณฑ์
ตัวอย่างที่ 1 : น้ำหนัก มากกว่าหรือเท่ากับ ขนาดพัสดุ
- พัสดุที่ส่งใช้กล่องเบอร์ L ขนาด 50x40x30 เซนติเมตร
- ขนาดพัสดุ 50+40+30 = 120 เซนติเมตร
- น้ำหนัก 19 กิโลกรัม
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) |
|---|---|
| ≤19 | ≤150 |
ดังนั้นการคิดค่าบริการจัดส่งจึงใช้ น้ำหนัก เป็นเกณฑ์
ตัวอย่างที่ 2 : น้ำหนัก น้อยกว่าหรือเท่ากับ ขนาดพัสดุ
- พัสดุที่ส่งใช้กล่องเบอร์ L ขนาด 50x40x30 เซนติเมตร
- ขนาดพัสดุ 50+40+30 = 120 เซนติเมตร
- น้ำหนัก 10 กิโลกรัม
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) |
|---|---|
| ≤13 | ≤120 |
ดังนั้นการคิดค่าบริการจัดส่งจึงใช้ ขนาดพัสดุ เป็นเกณฑ์
