ระยะเวลาการขนส่งที่ แฟลช เอ็กซ์เพรส กำหนด (SLA)
ต้นทาง
วันที่ฝากส่งพัสดุ
ปลายทาง
| พื้นที่ปลายทาง | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | ภาคเหนือ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออก | ภาคใต้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน) | |
| เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10250 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13280 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18250 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18270 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 13240 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15190 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 18220 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16160 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 18210 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18220 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 30130 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 20120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เกาะล้าน ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20240 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22150 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 23000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 23120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
