พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ แฟลช เอ็กซ์เพรส
หากที่อยู่ผู้รับอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ จะมีค่าบริการเพิ่มเติมดังนี้
น้ำหนักพัสดุ (กิโลกรัม) | ค่าบริการเพิ่มเติม (บาท) | ค่าบริการเพิ่มเติม ถ้าเป็นหมู่เกาะ บวกเพิ่มอีก (บาท) |
---|---|---|
≤7 | 30 | 30 |
>7 – ≤20 | 100 | 30 |
>20 | 200 | 30 |
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ | พื้นที่ | หมู่เกาะ |
---|---|---|
20120 | ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี | ใช่ |
20150 | ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | |
20150 | ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | |
20260 | ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี |
ระยอง
รหัสไปรษณีย์ | พื้นที่ | หมู่เกาะ |
---|---|---|
21160 | ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง | ใช่ |
ตราด
รหัสไปรษณีย์ | พื้นที่ | หมู่เกาะ |
---|---|---|
23000 | ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด | ใช่ |
23000 | ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด | ใช่ |
23170 | ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | ใช่ |
23170 | ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด | ใช่ |
ภาคใต้
กระบี่
รหัสไปรษณีย์ | พื้นที่ | หมู่เกาะ |
---|---|---|
81000 | ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | |
81000 | ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | |
81000 | ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | |
81000 | ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | |
81000 | ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | |
81000 | ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | |
81000 | ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | |
81000 | ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | ใช่ |
81000 | ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | |
81000 | ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | ใช่ |
81120 | ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ | ใช่ |
81120 | ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ | |
81130 | ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ | ใช่ |
81150 | ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ | ใช่ |
81150 | ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ | ใช่ |
81150 | ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ | ใช่ |
81180 | ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | ใช่ |
81180 | ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | |
81210 | ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | ใช่ |
พังงา
รหัสไปรษณีย์ | พื้นที่ | หมู่เกาะ |
---|---|---|
82000 | ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา | ใช่ |
82110 | ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | |
82110 | ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | |
82110 | ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | |
82110 | ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | |
82110 | ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | |
82110 | ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | |
82130 | ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา | |
82130 | ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา | |
82130 | ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา | |
82130 | ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา | |
82130 | ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา | |
82140 | ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา | |
82140 | ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา | |
82140 | ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา | |
82140 | ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา | |
82160 | ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา | ใช่ |
82160 | ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา | ใช่ |
82190 | ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | |
82190 | ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | |
82190 | ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | ใช่ |
82220 | ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | |
83000 | ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา | ใช่ |
ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ | พื้นที่ | หมู่เกาะ |
---|---|---|
83000 | ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | |
83000 | ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | |
83000 | ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | |
83000 | ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | |
83000 | ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | |
83000 | ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | |
83100 | ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | |
83100 | ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | |
83110 | ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต | |
83110 | ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต | |
83110 | ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต | |
83110 | ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต | |
83110 | ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต | |
83110 | ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต | |
83120 | ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต | |
83120 | ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต | |
83130 | ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | |
83130 | ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | |
83150 | ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต | |
83150 | ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต | |
83150 | ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต |
สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ | พื้นที่ | หมู่เกาะ |
---|---|---|
84140 | ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี | ใช่ |
84140 | ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี | ใช่ |
84140 | ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี | ใช่ |
84140 | ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี | ใช่ |
84220 | ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี | ใช่ |
84220 | ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี | ใช่ |
84280 | ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี | ใช่ |
84280 | ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี | ใช่ |
84310 | ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี | ใช่ |
84320 | ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี | ใช่ |
84330 | ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี | ใช่ |
84360 | ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี | ใช่ |
ระนอง
รหัสไปรษณีย์ | พื้นที่ | หมู่เกาะ |
---|---|---|
85000 | ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง | ใช่ |
85000 | ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง | ใช่ |
สตูล
รหัสไปรษณีย์ | พื้นที่ | หมู่เกาะ |
---|---|---|
91000 | ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล | ใช่ |
91000 | ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล | ใช่ |
91000 | ต.ปูยู อ.เมืองสตูล จ.สตูล | ใช่ |
ตรัง
รหัสไปรษณีย์ | พื้นที่ | หมู่เกาะ |
---|---|---|
92110 | ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง | ใช่ |
92120 | ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง | ใช่ |
พื้นที่ห่างไกล แฟลช เอ็กซ์เพรส
นอกจากค่าบริการเพิ่มเติมใน “พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ” แล้ว ยังมีค่าบริการเพิ่มเติมใน “พื้นที่ห่างไกล” ด้วย คลิกที่นี่