อัตราค่าบริการจัดส่งพัสดุภายในประเทศ Flash Express
ค่าบริการจัดส่งพัสดุภายในประเทศของ แฟลช เอ็กซ์เพรส ต้นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้นที่ 22 บาท
ระยะเวลาการจัดส่งมาตรฐาน 1-3 วัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุบลราชธานี
เพียงระบุน้ำหนักและเลือกขนาดตามกล่องพัสดุ หรือระบุขนาดเอง ระบบจะแสดงราคาแต่ละประเภทการขนส่งตามน้ำหนักและขนาดที่กรอกข้อมูล
หมายเหตุ : ซองเอกสาร, ซองพลาสติก ขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 42 ซม. หนาไม่เกิน 6 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 3 กก. สามารถระบุขนาดเป็น 1x1x1 ได้
ส่งแบบมาตราฐาน แฟลช เอ็กซ์เพรส
ปลายทาง : พื้นที่ที่ไม่ใช่ พื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ)
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | ภายในจังหวัด ราคา (บาท) | จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) | กรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 22 | 33 | 25 |
| ≤2 | ≤50 | 25 | 38 | 30 |
| ≤3 | ≤60 | 30 | 43 | 35 |
| ≤4 | ≤70 | 40 | 50 | 50 |
| ≤5 | ≤80 | 50 | 60 | 60 |
| ≤6 | ≤85 | 55 | 65 | 65 |
| ≤7 | ≤90 | 60 | 75 | 80 |
| ≤8 | ≤95 | 65 | 85 | 95 |
| ≤9 | ≤100 | 70 | 95 | 110 |
| ≤10 | ≤105 | 75 | 105 | 120 |
| ≤11 | ≤110 | 85 | 115 | 135 |
| ≤12 | ≤115 | 95 | 125 | 150 |
| ≤13 | ≤120 | 105 | 135 | 165 |
| ≤14 | ≤125 | 115 | 145 | 180 |
| ≤15 | ≤130 | 125 | 155 | 195 |
| ≤16 | ≤135 | 135 | 165 | 210 |
| ≤17 | ≤140 | 145 | 175 | 225 |
| ≤18 | ≤145 | 155 | 185 | 240 |
| ≤19 | ≤150 | 165 | 195 | 255 |
| ≤20 | ≤155 | 175 | 205 | 270 |
| ≤21 | ≤160 | 190 | 215 | 280 |
| ≤22 | ≤165 | 210 | 225 | 290 |
| ≤23 | ≤170 | 230 | 235 | 300 |
| ≤24 | ≤175 | 240 | 245 | 310 |
| ≤25 | ≤180 | 250 | 255 | 320 |
| ≤26 | ≤185 | 260 | 265 | 330 |
| ≤27 | ≤190 | 270 | 275 | 340 |
| ≤28 | ≤195 | 280 | 285 | 350 |
| ≤29 | ≤200 | 290 | 295 | 360 |
| ≤30 | ≤205 | 300 | 310 | 375 |
| ≤31 | ≤210 | 310 | 325 | 390 |
| ≤32 | ≤215 | 320 | 340 | 405 |
| ≤33 | ≤220 | 330 | 355 | 420 |
| ≤34 | ≤225 | 340 | 370 | 435 |
| ≤35 | ≤230 | 350 | 385 | 450 |
| ≤36 | ≤235 | 360 | 400 | 465 |
| ≤37 | ≤240 | 370 | 415 | 480 |
| ≤38 | ≤245 | 380 | 430 | 495 |
| ≤39 | ≤250 | 390 | 445 | 510 |
| ≤40 | ≤255 | 400 | 460 | 525 |
| ≤41 | ≤260 | 410 | 475 | 540 |
| ≤42 | ≤265 | 420 | 490 | 555 |
| ≤43 | ≤270 | 430 | 505 | 570 |
| ≤44 | ≤275 | 440 | 520 | 585 |
| ≤45 | ≤280 | 450 | 535 | 600 |
| ≤46 | ≤280 | 460 | 550 | 615 |
| ≤47 | ≤280 | 470 | 565 | 630 |
| ≤48 | ≤280 | 480 | 580 | 645 |
| ≤49 | ≤280 | 490 | 595 | 660 |
| ≤50 | ≤280 | 500 | 610 | 675 |
ส่งแบบมาตราฐาน แฟลช เอ็กซ์เพรส
ปลายทาง : พื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ)
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | พื้นที่ห่างไกล ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ) ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 83 | 63 | 93 |
| ≤2 | ≤50 | 88 | 68 | 98 |
| ≤3 | ≤60 | 93 | 73 | 103 |
| ≤4 | ≤70 | 100 | 80 | 110 |
| ≤5 | ≤80 | 110 | 90 | 120 |
| ≤6 | ≤85 | 115 | 95 | 125 |
| ≤7 | ≤90 | 125 | 105 | 135 |
| ≤8 | ≤95 | 135 | 185 | 215 |
| ≤9 | ≤100 | 145 | 195 | 225 |
| ≤10 | ≤105 | 155 | 205 | 235 |
| ≤11 | ≤110 | 165 | 215 | 245 |
| ≤12 | ≤115 | 175 | 225 | 255 |
| ≤13 | ≤120 | 185 | 235 | 265 |
| ≤14 | ≤125 | 195 | 245 | 275 |
| ≤15 | ≤130 | 205 | 255 | 285 |
| ≤16 | ≤135 | 215 | 265 | 295 |
| ≤17 | ≤140 | 225 | 275 | 305 |
| ≤18 | ≤145 | 235 | 285 | 315 |
| ≤19 | ≤150 | 245 | 295 | 325 |
| ≤20 | ≤155 | 255 | 305 | 335 |
| ≤21 | ≤160 | 265 | 415 | 445 |
| ≤22 | ≤165 | 275 | 425 | 455 |
| ≤23 | ≤170 | 285 | 435 | 465 |
| ≤24 | ≤175 | 295 | 445 | 475 |
| ≤25 | ≤180 | 305 | 455 | 485 |
| ≤26 | ≤185 | 315 | 465 | 495 |
| ≤27 | ≤190 | 325 | 475 | 505 |
| ≤28 | ≤195 | 335 | 485 | 515 |
| ≤29 | ≤200 | 345 | 495 | 525 |
| ≤30 | ≤205 | 360 | 510 | 540 |
| ≤31 | ≤210 | 375 | 525 | 555 |
| ≤32 | ≤215 | 390 | 540 | 570 |
| ≤33 | ≤220 | 405 | 555 | 585 |
| ≤34 | ≤225 | 420 | 570 | 600 |
| ≤35 | ≤230 | 435 | 585 | 615 |
| ≤36 | ≤235 | 450 | 600 | 630 |
| ≤37 | ≤240 | 465 | 615 | 645 |
| ≤38 | ≤245 | 480 | 630 | 660 |
| ≤39 | ≤250 | 495 | 645 | 675 |
| ≤40 | ≤255 | 510 | 660 | 690 |
| ≤41 | ≤260 | 525 | 675 | 705 |
| ≤42 | ≤265 | 540 | 690 | 720 |
| ≤43 | ≤270 | 555 | 705 | 735 |
| ≤44 | ≤275 | 570 | 720 | 750 |
| ≤45 | ≤280 | 585 | 735 | 765 |
| ≤46 | ≤280 | 600 | 750 | 780 |
| ≤47 | ≤280 | 615 | 765 | 795 |
| ≤48 | ≤280 | 630 | 780 | 810 |
| ≤49 | ≤280 | 645 | 795 | 825 |
| ≤50 | ≤280 | 660 | 810 | 840 |
ส่งแบบ On-Time Delivery
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | ภายในจังหวัด ราคา (บาท) | จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) | กรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 27 | 38 | 28 | 68 |
| ≤2 | ≤50 | 32 | 49 | 34 | 79 |
| ≤3 | ≤60 | 37 | 54 | 40 | 84 |
| ≤4 | ≤70 | 47 | 61 | 56 | 91 |
| ≤5 | ≤80 | 57 | 71 | 67 | 101 |
| ≤6 | ≤90 | 62 | 76 | 76 | 106 |
| ≤7 | ≤100 | 67 | 86 | 91 | 116 |
| ≤8 | ≤110 | 79 | 107 | 126 | 207 |
| ≤9 | ≤120 | 84 | 117 | 141 | 217 |
| ≤10 | ≤130 | 89 | 127 | 151 | 227 |
| ≤11 | ≤140 | 99 | 137 | 166 | 237 |
| ≤12 | ≤150 | 109 | 147 | 181 | 247 |
| ≤13 | ≤160 | 119 | 157 | 196 | 257 |
| ≤14 | ≤170 | 129 | 167 | 211 | 267 |
| ≤15 | ≤180 | 139 | 177 | 226 | 277 |
| ≤16 | ≤190 | 163 | 200 | 264 | 300 |
| ≤17 | ≤200 | 173 | 210 | 279 | 310 |
| ≤18 | ≤210 | 183 | 220 | 294 | 320 |
| ≤19 | ≤220 | 193 | 230 | 309 | 330 |
| ≤20 | ≤230 | 203 | 240 | 324 | 340 |
| ≤21 | ≤240 | 218 | 250 | 334 | 450 |
| ≤22 | ≤250 | 238 | 260 | 344 | 460 |
| ≤23 | ≤260 | 258 | 270 | 354 | 470 |
| ≤24 | ≤270 | 292 | 300 | 390 | 500 |
| ≤25 | ≤280 | 302 | 310 | 400 | 510 |
| ≤26 | ≤280 | 312 | 320 | 410 | 520 |
| ≤27 | ≤280 | 322 | 330 | 420 | 530 |
| ≤28 | ≤280 | 332 | 340 | 430 | 540 |
| ≤29 | ≤280 | 342 | 350 | 440 | 550 |
| ≤30 | ≤280 | 352 | 365 | 455 | 565 |
| ≤31 | ≤280 | 362 | 380 | 470 | 580 |
| ≤32 | ≤280 | 372 | 395 | 485 | 595 |
| ≤33 | ≤280 | 403 | 430 | 526 | 630 |
| ≤34 | ≤280 | 413 | 445 | 541 | 645 |
| ≤35 | ≤280 | 423 | 460 | 556 | 660 |
| ≤36 | ≤280 | 433 | 475 | 571 | 675 |
| ≤37 | ≤280 | 443 | 490 | 586 | 690 |
| ≤38 | ≤280 | 453 | 505 | 601 | 705 |
| ≤39 | ≤280 | 463 | 520 | 616 | 720 |
| ≤40 | ≤280 | 473 | 535 | 631 | 735 |
| ≤41 | ≤280 | 504 | 572 | 673 | 772 |
| ≤42 | ≤280 | 514 | 587 | 688 | 787 |
| ≤43 | ≤280 | 524 | 602 | 703 | 802 |
| ≤44 | ≤280 | 534 | 617 | 718 | 817 |
| ≤45 | ≤280 | 544 | 632 | 733 | 832 |
| ≤46 | ≤280 | 554 | 647 | 748 | 847 |
| ≤47 | ≤280 | 564 | 662 | 763 | 862 |
| ≤48 | ≤280 | 574 | 677 | 778 | 877 |
| ≤49 | ≤280 | 584 | 692 | 793 | 892 |
| ≤50 | ≤280 | 594 | 707 | 808 | 907 |
ส่งแบบ Happy Return
ปลายทาง : พื้นที่ที่ไม่ใช่ พื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ)
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | ภายในจังหวัด ราคา (บาท) | จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) | กรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 25 | 36 | 28 |
| ≤2 | ≤50 | 28 | 41 | 33 |
| ≤3 | ≤60 | 33 | 46 | 38 |
| ≤4 | ≤70 | 45 | 55 | 55 |
| ≤5 | ≤80 | 55 | 65 | 65 |
| ≤6 | ≤85 | 65 | 75 | 75 |
| ≤7 | ≤90 | 70 | 85 | 90 |
| ≤8 | ≤95 | 75 | 95 | 105 |
| ≤9 | ≤100 | 80 | 105 | 120 |
| ≤10 | ≤105 | 85 | 115 | 130 |
| ≤11 | ≤110 | 105 | 135 | 155 |
| ≤12 | ≤115 | 115 | 145 | 170 |
| ≤13 | ≤120 | 125 | 155 | 185 |
| ≤14 | ≤125 | 135 | 165 | 200 |
| ≤15 | ≤130 | 145 | 175 | 215 |
| ≤16 | ≤135 | 155 | 185 | 230 |
| ≤17 | ≤140 | 165 | 195 | 245 |
| ≤18 | ≤145 | 175 | 205 | 260 |
| ≤19 | ≤150 | 185 | 215 | 275 |
| ≤20 | ≤155 | 195 | 225 | 290 |
| ≤21 | ≤160 | 220 | 245 | 310 |
| ≤22 | ≤165 | 240 | 255 | 320 |
| ≤23 | ≤170 | 260 | 265 | 330 |
| ≤24 | ≤175 | 270 | 275 | 340 |
| ≤25 | ≤180 | 280 | 285 | 350 |
| ≤26 | ≤185 | 290 | 295 | 360 |
| ≤27 | ≤190 | 300 | 305 | 370 |
| ≤28 | ≤195 | 310 | 315 | 380 |
| ≤29 | ≤200 | 320 | 325 | 390 |
| ≤30 | ≤205 | 330 | 340 | 405 |
| ≤31 | ≤210 | 370 | 385 | 450 |
| ≤32 | ≤215 | 380 | 400 | 465 |
| ≤33 | ≤220 | 390 | 415 | 480 |
| ≤34 | ≤225 | 400 | 430 | 495 |
| ≤35 | ≤230 | 410 | 445 | 510 |
| ≤36 | ≤235 | 420 | 460 | 525 |
| ≤37 | ≤240 | 430 | 475 | 540 |
| ≤38 | ≤245 | 440 | 490 | 555 |
| ≤39 | ≤250 | 450 | 505 | 570 |
| ≤40 | ≤255 | 460 | 520 | 585 |
| ≤41 | ≤260 | 470 | 535 | 600 |
| ≤42 | ≤265 | 480 | 550 | 615 |
| ≤43 | ≤270 | 490 | 565 | 630 |
| ≤44 | ≤275 | 500 | 580 | 645 |
| ≤45 | ≤280 | 510 | 595 | 660 |
| ≤46 | ≤280 | 520 | 610 | 675 |
| ≤47 | ≤280 | 530 | 625 | 690 |
| ≤48 | ≤280 | 540 | 640 | 705 |
| ≤49 | ≤280 | 550 | 655 | 720 |
| ≤50 | ≤280 | 560 | 670 | 735 |
ส่งแบบ Happy Return
ปลายทาง : พื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ)
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | พื้นที่ห่างไกล ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ) ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 86 | 66 | 96 |
| ≤2 | ≤50 | 91 | 71 | 101 |
| ≤3 | ≤60 | 96 | 76 | 106 |
| ≤4 | ≤70 | 105 | 85 | 115 |
| ≤5 | ≤80 | 115 | 95 | 125 |
| ≤6 | ≤85 | 125 | 105 | 135 |
| ≤7 | ≤90 | 135 | 115 | 145 |
| ≤8 | ≤95 | 145 | 195 | 225 |
| ≤9 | ≤100 | 155 | 205 | 235 |
| ≤10 | ≤105 | 165 | 215 | 245 |
| ≤11 | ≤110 | 185 | 235 | 265 |
| ≤12 | ≤115 | 195 | 245 | 275 |
| ≤13 | ≤120 | 205 | 255 | 285 |
| ≤14 | ≤125 | 215 | 265 | 295 |
| ≤15 | ≤130 | 225 | 275 | 305 |
| ≤16 | ≤135 | 235 | 285 | 315 |
| ≤17 | ≤140 | 245 | 295 | 325 |
| ≤18 | ≤145 | 255 | 305 | 335 |
| ≤19 | ≤150 | 265 | 315 | 345 |
| ≤20 | ≤155 | 275 | 325 | 355 |
| ≤21 | ≤160 | 295 | 445 | 475 |
| ≤22 | ≤165 | 305 | 455 | 485 |
| ≤23 | ≤170 | 315 | 465 | 495 |
| ≤24 | ≤175 | 325 | 475 | 505 |
| ≤25 | ≤180 | 335 | 485 | 515 |
| ≤26 | ≤185 | 345 | 495 | 525 |
| ≤27 | ≤190 | 355 | 505 | 535 |
| ≤28 | ≤195 | 365 | 515 | 545 |
| ≤29 | ≤200 | 375 | 525 | 555 |
| ≤30 | ≤205 | 390 | 540 | 570 |
| ≤31 | ≤210 | 435 | 585 | 615 |
| ≤32 | ≤215 | 450 | 600 | 630 |
| ≤33 | ≤220 | 465 | 615 | 645 |
| ≤34 | ≤225 | 480 | 630 | 660 |
| ≤35 | ≤230 | 495 | 645 | 675 |
| ≤36 | ≤235 | 510 | 660 | 690 |
| ≤37 | ≤240 | 525 | 675 | 705 |
| ≤38 | ≤245 | 540 | 690 | 720 |
| ≤39 | ≤250 | 555 | 705 | 735 |
| ≤40 | ≤255 | 570 | 720 | 750 |
| ≤41 | ≤260 | 585 | 735 | 765 |
| ≤42 | ≤265 | 600 | 750 | 780 |
| ≤43 | ≤270 | 615 | 765 | 795 |
| ≤44 | ≤275 | 630 | 780 | 810 |
| ≤45 | ≤280 | 645 | 795 | 825 |
| ≤46 | ≤280 | 660 | 810 | 840 |
| ≤47 | ≤280 | 675 | 825 | 855 |
| ≤48 | ≤280 | 690 | 840 | 870 |
| ≤49 | ≤280 | 705 | 855 | 885 |
| ≤50 | ≤280 | 720 | 870 | 900 |
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี
ตารางพื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ของ แฟลช เอ็กซ์เพรส
วิธีคิดคำนวณค่าจัดส่ง
แฟลช เอ็กซ์เพรส จะคํานวณค่าบริการจัดส่งตามขนาดพัสดุ หรือน้ำหนัก โดยใช้ค่าใดค่าหนึ่งที่มากกว่า เป็นเกณฑ์
ตัวอย่างที่ 1 : น้ำหนัก มากกว่าหรือเท่ากับ ขนาดพัสดุ
- พัสดุที่ส่งใช้กล่องเบอร์ L ขนาด 50x40x30 เซนติเมตร
- ขนาดพัสดุ 50+40+30 = 120 เซนติเมตร
- น้ำหนัก 19 กิโลกรัม
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) |
|---|---|
| ≤19 | ≤150 |
ดังนั้นการคิดค่าบริการจัดส่งจึงใช้ น้ำหนัก เป็นเกณฑ์
ตัวอย่างที่ 2 : น้ำหนัก น้อยกว่าหรือเท่ากับ ขนาดพัสดุ
- พัสดุที่ส่งใช้กล่องเบอร์ L ขนาด 50x40x30 เซนติเมตร
- ขนาดพัสดุ 50+40+30 = 120 เซนติเมตร
- น้ำหนัก 10 กิโลกรัม
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) |
|---|---|
| ≤13 | ≤120 |
ดังนั้นการคิดค่าบริการจัดส่งจึงใช้ ขนาดพัสดุ เป็นเกณฑ์
