อัตราค่าบริการจัดส่งพัสดุภายในประเทศ Flash Express
ค่าบริการจัดส่งพัสดุภายในประเทศของ แฟลช เอ็กซ์เพรส ต้นทาง ภาคใต้ เริ่มต้นที่ 22 บาท
ระยะเวลาการจัดส่งมาตรฐาน 1-3 วัน
ภาคใต้ ได้แก่ กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี
เพียงระบุน้ำหนักและเลือกขนาดตามกล่องพัสดุ หรือระบุขนาดเอง ระบบจะแสดงราคาแต่ละประเภทการขนส่งตามน้ำหนักและขนาดที่กรอกข้อมูล
หมายเหตุ : ซองเอกสาร, ซองพลาสติก ขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 42 ซม. หนาไม่เกิน 6 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 3 กก. สามารถระบุขนาดเป็น 1x1x1 ได้
ส่งแบบมาตราฐาน แฟลช เอ็กซ์เพรส
ปลายทาง : พื้นที่ที่ไม่ใช่ พื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ)
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | ภายในจังหวัด ราคา (บาท) | จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) | กรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 22 | 33 | 25 |
| ≤2 | ≤50 | 25 | 38 | 30 |
| ≤3 | ≤60 | 30 | 43 | 35 |
| ≤4 | ≤70 | 40 | 50 | 50 |
| ≤5 | ≤80 | 50 | 60 | 60 |
| ≤6 | ≤85 | 55 | 65 | 65 |
| ≤7 | ≤90 | 60 | 75 | 80 |
| ≤8 | ≤95 | 65 | 85 | 95 |
| ≤9 | ≤100 | 70 | 95 | 110 |
| ≤10 | ≤105 | 75 | 115 | 120 |
| ≤11 | ≤110 | 85 | 125 | 135 |
| ≤12 | ≤115 | 95 | 135 | 150 |
| ≤13 | ≤120 | 105 | 145 | 165 |
| ≤14 | ≤125 | 115 | 155 | 180 |
| ≤15 | ≤130 | 125 | 165 | 195 |
| ≤16 | ≤135 | 140 | 175 | 210 |
| ≤17 | ≤140 | 155 | 185 | 225 |
| ≤18 | ≤145 | 170 | 195 | 240 |
| ≤19 | ≤150 | 185 | 205 | 255 |
| ≤20 | ≤155 | 210 | 215 | 270 |
| ≤21 | ≤160 | 225 | 235 | 280 |
| ≤22 | ≤165 | 235 | 245 | 290 |
| ≤23 | ≤170 | 245 | 255 | 300 |
| ≤24 | ≤175 | 255 | 265 | 310 |
| ≤25 | ≤180 | 265 | 275 | 320 |
| ≤26 | ≤185 | 275 | 285 | 330 |
| ≤27 | ≤190 | 285 | 295 | 340 |
| ≤28 | ≤195 | 295 | 305 | 350 |
| ≤29 | ≤200 | 305 | 315 | 360 |
| ≤30 | ≤205 | 315 | 330 | 375 |
| ≤31 | ≤210 | 325 | 345 | 390 |
| ≤32 | ≤215 | 335 | 360 | 405 |
| ≤33 | ≤220 | 345 | 375 | 420 |
| ≤34 | ≤225 | 355 | 390 | 435 |
| ≤35 | ≤230 | 365 | 405 | 450 |
| ≤36 | ≤235 | 375 | 420 | 465 |
| ≤37 | ≤240 | 385 | 435 | 480 |
| ≤38 | ≤245 | 395 | 450 | 495 |
| ≤39 | ≤250 | 405 | 465 | 510 |
| ≤40 | ≤255 | 415 | 480 | 525 |
| ≤41 | ≤260 | 425 | 495 | 540 |
| ≤42 | ≤265 | 435 | 510 | 555 |
| ≤43 | ≤270 | 445 | 525 | 570 |
| ≤44 | ≤275 | 455 | 540 | 585 |
| ≤45 | ≤280 | 465 | 555 | 600 |
| ≤46 | ≤280 | 475 | 570 | 615 |
| ≤47 | ≤280 | 485 | 585 | 630 |
| ≤48 | ≤280 | 495 | 600 | 645 |
| ≤49 | ≤280 | 505 | 615 | 660 |
| ≤50 | ≤280 | 515 | 630 | 675 |
ส่งแบบมาตราฐาน แฟลช เอ็กซ์เพรส
ปลายทาง : พื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ)
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | พื้นที่ห่างไกล ภายในจังหวัด ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ภายในจังหวัด ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ) ภายในจังหวัด ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 72 | 52 | 82 |
| ≤2 | ≤50 | 75 | 55 | 85 |
| ≤3 | ≤60 | 80 | 60 | 90 |
| ≤4 | ≤70 | 90 | 70 | 100 |
| ≤5 | ≤80 | 100 | 80 | 110 |
| ≤6 | ≤85 | 105 | 85 | 115 |
| ≤7 | ≤90 | 110 | 90 | 120 |
| ≤8 | ≤95 | 115 | 165 | 195 |
| ≤9 | ≤100 | 120 | 170 | 200 |
| ≤10 | ≤105 | 125 | 175 | 205 |
| ≤11 | ≤110 | 135 | 185 | 215 |
| ≤12 | ≤115 | 145 | 195 | 225 |
| ≤13 | ≤120 | 155 | 205 | 235 |
| ≤14 | ≤125 | 165 | 215 | 245 |
| ≤15 | ≤130 | 175 | 225 | 255 |
| ≤16 | ≤135 | 190 | 240 | 270 |
| ≤17 | ≤140 | 205 | 255 | 285 |
| ≤18 | ≤145 | 220 | 270 | 300 |
| ≤19 | ≤150 | 235 | 285 | 315 |
| ≤20 | ≤155 | 260 | 310 | 340 |
| ≤21 | ≤160 | 275 | 425 | 455 |
| ≤22 | ≤165 | 285 | 435 | 465 |
| ≤23 | ≤170 | 295 | 445 | 475 |
| ≤24 | ≤175 | 305 | 455 | 485 |
| ≤25 | ≤180 | 315 | 465 | 495 |
| ≤26 | ≤185 | 325 | 475 | 505 |
| ≤27 | ≤190 | 335 | 485 | 515 |
| ≤28 | ≤195 | 345 | 495 | 525 |
| ≤29 | ≤200 | 355 | 505 | 535 |
| ≤30 | ≤205 | 365 | 515 | 545 |
| ≤31 | ≤210 | 375 | 525 | 555 |
| ≤32 | ≤215 | 385 | 535 | 565 |
| ≤33 | ≤220 | 395 | 545 | 575 |
| ≤34 | ≤225 | 405 | 555 | 585 |
| ≤35 | ≤230 | 415 | 565 | 595 |
| ≤36 | ≤235 | 425 | 575 | 605 |
| ≤37 | ≤240 | 435 | 585 | 615 |
| ≤38 | ≤245 | 445 | 595 | 625 |
| ≤39 | ≤250 | 455 | 605 | 635 |
| ≤40 | ≤255 | 465 | 615 | 645 |
| ≤41 | ≤260 | 475 | 625 | 655 |
| ≤42 | ≤265 | 485 | 635 | 665 |
| ≤43 | ≤270 | 495 | 645 | 675 |
| ≤44 | ≤275 | 505 | 655 | 685 |
| ≤45 | ≤280 | 515 | 665 | 695 |
| ≤46 | ≤280 | 525 | 675 | 705 |
| ≤47 | ≤280 | 535 | 685 | 715 |
| ≤48 | ≤280 | 545 | 695 | 725 |
| ≤49 | ≤280 | 555 | 705 | 735 |
| ≤50 | ≤280 | 565 | 715 | 745 |
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | พื้นที่ห่างไกล จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ) จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 83 | 63 | 93 |
| ≤2 | ≤50 | 88 | 68 | 98 |
| ≤3 | ≤60 | 93 | 73 | 103 |
| ≤4 | ≤70 | 100 | 80 | 110 |
| ≤5 | ≤80 | 110 | 90 | 120 |
| ≤6 | ≤85 | 115 | 95 | 125 |
| ≤7 | ≤90 | 125 | 105 | 135 |
| ≤8 | ≤95 | 135 | 185 | 215 |
| ≤9 | ≤100 | 145 | 195 | 225 |
| ≤10 | ≤105 | 165 | 215 | 245 |
| ≤11 | ≤110 | 175 | 225 | 255 |
| ≤12 | ≤115 | 185 | 235 | 265 |
| ≤13 | ≤120 | 195 | 245 | 275 |
| ≤14 | ≤125 | 205 | 255 | 285 |
| ≤15 | ≤130 | 215 | 265 | 295 |
| ≤16 | ≤135 | 225 | 275 | 305 |
| ≤17 | ≤140 | 235 | 285 | 315 |
| ≤18 | ≤145 | 245 | 295 | 325 |
| ≤19 | ≤150 | 255 | 305 | 335 |
| ≤20 | ≤155 | 265 | 315 | 345 |
| ≤21 | ≤160 | 285 | 435 | 465 |
| ≤22 | ≤165 | 295 | 445 | 475 |
| ≤23 | ≤170 | 305 | 455 | 485 |
| ≤24 | ≤175 | 315 | 465 | 495 |
| ≤25 | ≤180 | 325 | 475 | 505 |
| ≤26 | ≤185 | 335 | 485 | 515 |
| ≤27 | ≤190 | 345 | 495 | 525 |
| ≤28 | ≤195 | 355 | 505 | 535 |
| ≤29 | ≤200 | 365 | 515 | 545 |
| ≤30 | ≤205 | 380 | 530 | 560 |
| ≤31 | ≤210 | 395 | 545 | 575 |
| ≤32 | ≤215 | 410 | 560 | 590 |
| ≤33 | ≤220 | 425 | 575 | 605 |
| ≤34 | ≤225 | 440 | 590 | 620 |
| ≤35 | ≤230 | 455 | 605 | 635 |
| ≤36 | ≤235 | 470 | 620 | 650 |
| ≤37 | ≤240 | 485 | 635 | 665 |
| ≤38 | ≤245 | 500 | 650 | 680 |
| ≤39 | ≤250 | 515 | 665 | 695 |
| ≤40 | ≤255 | 530 | 680 | 710 |
| ≤41 | ≤260 | 545 | 695 | 725 |
| ≤42 | ≤265 | 560 | 710 | 740 |
| ≤43 | ≤270 | 575 | 725 | 755 |
| ≤44 | ≤275 | 590 | 740 | 770 |
| ≤45 | ≤280 | 605 | 755 | 785 |
| ≤46 | ≤280 | 620 | 770 | 800 |
| ≤47 | ≤280 | 635 | 785 | 815 |
| ≤48 | ≤280 | 650 | 800 | 830 |
| ≤49 | ≤280 | 665 | 815 | 845 |
| ≤50 | ≤280 | 680 | 830 | 860 |
ส่งแบบ On-Time Delivery
ปลายทาง : พื้นที่ที่ไม่ใช่ พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | ภายในจังหวัด ราคา (บาท) | จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) | กรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 27 | 53 | 28 |
| ≤2 | ≤50 | 32 | 58 | 34 |
| ≤3 | ≤60 | 37 | 63 | 40 |
| ≤4 | ≤70 | 47 | 70 | 56 |
| ≤5 | ≤80 | 57 | 80 | 67 |
| ≤6 | ≤90 | 62 | 85 | 76 |
| ≤7 | ≤100 | 67 | 95 | 91 |
| ≤8 | ≤110 | 79 | 115 | 126 |
| ≤9 | ≤120 | 84 | 125 | 141 |
| ≤10 | ≤130 | 89 | 145 | 151 |
| ≤11 | ≤140 | 99 | 155 | 166 |
| ≤12 | ≤150 | 109 | 165 | 181 |
| ≤13 | ≤160 | 119 | 175 | 196 |
| ≤14 | ≤170 | 129 | 185 | 211 |
| ≤15 | ≤180 | 139 | 195 | 226 |
| ≤16 | ≤190 | 171 | 221 | 264 |
| ≤17 | ≤200 | 186 | 231 | 279 |
| ≤18 | ≤210 | 201 | 241 | 294 |
| ≤19 | ≤220 | 216 | 251 | 309 |
| ≤20 | ≤230 | 241 | 261 | 324 |
| ≤21 | ≤240 | 256 | 281 | 334 |
| ≤22 | ≤250 | 266 | 291 | 344 |
| ≤23 | ≤260 | 276 | 301 | 354 |
| ≤24 | ≤270 | 310 | 328 | 390 |
| ≤25 | ≤280 | 320 | 338 | 400 |
| ≤26 | ≤280 | 330 | 348 | 410 |
| ≤27 | ≤280 | 340 | 358 | 420 |
| ≤28 | ≤280 | 350 | 368 | 430 |
| ≤29 | ≤280 | 360 | 378 | 440 |
| ≤30 | ≤280 | 370 | 393 | 455 |
| ≤31 | ≤280 | 380 | 408 | 470 |
| ≤32 | ≤280 | 390 | 423 | 485 |
| ≤33 | ≤280 | 417 | 455 | 526 |
| ≤34 | ≤280 | 427 | 470 | 541 |
| ≤35 | ≤280 | 437 | 485 | 556 |
| ≤36 | ≤280 | 447 | 500 | 571 |
| ≤37 | ≤280 | 457 | 515 | 586 |
| ≤38 | ≤280 | 467 | 530 | 601 |
| ≤39 | ≤280 | 477 | 545 | 616 |
| ≤40 | ≤280 | 487 | 560 | 631 |
| ≤41 | ≤280 | 515 | 593 | 673 |
| ≤42 | ≤280 | 525 | 608 | 688 |
| ≤43 | ≤280 | 535 | 623 | 703 |
| ≤44 | ≤280 | 545 | 638 | 718 |
| ≤45 | ≤280 | 555 | 653 | 733 |
| ≤46 | ≤280 | 565 | 668 | 748 |
| ≤47 | ≤280 | 575 | 683 | 763 |
| ≤48 | ≤280 | 585 | 698 | 778 |
| ≤49 | ≤280 | 595 | 713 | 793 |
| ≤50 | ≤280 | 605 | 728 | 808 |
ส่งแบบ On-Time Delivery
ปลายทาง : พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ภายในจังหวัด ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 57 | 83 |
| ≤2 | ≤50 | 62 | 88 |
| ≤3 | ≤60 | 67 | 93 |
| ≤4 | ≤70 | 77 | 100 |
| ≤5 | ≤80 | 87 | 110 |
| ≤6 | ≤85 | 92 | 115 |
| ≤7 | ≤90 | 97 | 125 |
| ≤8 | ≤95 | 179 | 215 |
| ≤9 | ≤100 | 184 | 225 |
| ≤10 | ≤105 | 189 | 245 |
| ≤11 | ≤110 | 199 | 255 |
| ≤12 | ≤115 | 209 | 265 |
| ≤13 | ≤120 | 219 | 275 |
| ≤14 | ≤125 | 229 | 285 |
| ≤15 | ≤130 | 239 | 295 |
| ≤16 | ≤135 | 271 | 321 |
| ≤17 | ≤140 | 286 | 331 |
| ≤18 | ≤145 | 301 | 341 |
| ≤19 | ≤150 | 316 | 351 |
| ≤20 | ≤155 | 341 | 361 |
| ≤21 | ≤160 | 456 | 481 |
| ≤22 | ≤165 | 466 | 491 |
| ≤23 | ≤170 | 476 | 501 |
| ≤24 | ≤175 | 510 | 528 |
| ≤25 | ≤180 | 520 | 538 |
| ≤26 | ≤185 | 530 | 548 |
| ≤27 | ≤190 | 540 | 558 |
| ≤28 | ≤195 | 550 | 568 |
| ≤29 | ≤200 | 560 | 578 |
| ≤30 | ≤205 | 570 | 593 |
| ≤31 | ≤210 | 580 | 608 |
| ≤32 | ≤215 | 590 | 623 |
| ≤33 | ≤220 | 617 | 655 |
| ≤34 | ≤225 | 627 | 670 |
| ≤35 | ≤230 | 637 | 685 |
| ≤36 | ≤235 | 647 | 700 |
| ≤37 | ≤240 | 657 | 715 |
| ≤38 | ≤245 | 667 | 730 |
| ≤39 | ≤250 | 677 | 745 |
| ≤40 | ≤255 | 687 | 760 |
| ≤41 | ≤260 | 715 | 793 |
| ≤42 | ≤265 | 725 | 808 |
| ≤43 | ≤270 | 735 | 823 |
| ≤44 | ≤275 | 745 | 838 |
| ≤45 | ≤280 | 755 | 853 |
| ≤46 | ≤280 | 765 | 868 |
| ≤47 | ≤280 | 775 | 883 |
| ≤48 | ≤280 | 785 | 898 |
| ≤49 | ≤280 | 795 | 913 |
| ≤50 | ≤280 | 805 | 928 |
ส่งแบบ Happy Return
ปลายทาง : พื้นที่ที่ไม่ใช่ พื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ)
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | ภายในจังหวัด ราคา (บาท) | จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) | กรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 25 | 36 | 28 |
| ≤2 | ≤50 | 28 | 41 | 33 |
| ≤3 | ≤60 | 33 | 46 | 38 |
| ≤4 | ≤70 | 45 | 55 | 55 |
| ≤5 | ≤80 | 55 | 65 | 65 |
| ≤6 | ≤85 | 65 | 75 | 75 |
| ≤7 | ≤90 | 70 | 85 | 90 |
| ≤8 | ≤95 | 75 | 95 | 105 |
| ≤9 | ≤100 | 80 | 105 | 120 |
| ≤10 | ≤105 | 85 | 125 | 130 |
| ≤11 | ≤110 | 105 | 145 | 155 |
| ≤12 | ≤115 | 115 | 155 | 170 |
| ≤13 | ≤120 | 125 | 165 | 185 |
| ≤14 | ≤125 | 135 | 175 | 200 |
| ≤15 | ≤130 | 145 | 185 | 215 |
| ≤16 | ≤135 | 160 | 195 | 230 |
| ≤17 | ≤140 | 175 | 205 | 245 |
| ≤18 | ≤145 | 190 | 215 | 260 |
| ≤19 | ≤150 | 205 | 225 | 275 |
| ≤20 | ≤155 | 230 | 235 | 290 |
| ≤21 | ≤160 | 255 | 265 | 310 |
| ≤22 | ≤165 | 265 | 275 | 320 |
| ≤23 | ≤170 | 275 | 285 | 330 |
| ≤24 | ≤175 | 285 | 295 | 340 |
| ≤25 | ≤180 | 295 | 305 | 350 |
| ≤26 | ≤185 | 305 | 315 | 360 |
| ≤27 | ≤190 | 315 | 325 | 370 |
| ≤28 | ≤195 | 325 | 335 | 380 |
| ≤29 | ≤200 | 335 | 345 | 390 |
| ≤30 | ≤205 | 345 | 360 | 405 |
| ≤31 | ≤210 | 385 | 405 | 450 |
| ≤32 | ≤215 | 395 | 420 | 465 |
| ≤33 | ≤220 | 405 | 435 | 480 |
| ≤34 | ≤225 | 415 | 450 | 495 |
| ≤35 | ≤230 | 425 | 465 | 510 |
| ≤36 | ≤235 | 435 | 480 | 525 |
| ≤37 | ≤240 | 445 | 495 | 540 |
| ≤38 | ≤245 | 455 | 510 | 555 |
| ≤39 | ≤250 | 465 | 525 | 570 |
| ≤40 | ≤255 | 475 | 540 | 585 |
| ≤41 | ≤260 | 485 | 555 | 600 |
| ≤42 | ≤265 | 495 | 570 | 615 |
| ≤43 | ≤270 | 505 | 585 | 630 |
| ≤44 | ≤275 | 515 | 600 | 645 |
| ≤45 | ≤280 | 525 | 615 | 660 |
| ≤46 | ≤280 | 535 | 630 | 675 |
| ≤47 | ≤280 | 545 | 645 | 690 |
| ≤48 | ≤280 | 555 | 660 | 705 |
| ≤49 | ≤280 | 565 | 675 | 720 |
| ≤50 | ≤280 | 575 | 690 | 735 |
ส่งแบบ Happy Return
ปลายทาง : พื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ)
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | พื้นที่ห่างไกล ภายในจังหวัด ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ภายในจังหวัด ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ) ภายในจังหวัด ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 75 | 55 | 85 |
| ≤2 | ≤50 | 78 | 58 | 88 |
| ≤3 | ≤60 | 83 | 63 | 93 |
| ≤4 | ≤70 | 95 | 75 | 105 |
| ≤5 | ≤80 | 105 | 85 | 115 |
| ≤6 | ≤85 | 115 | 95 | 125 |
| ≤7 | ≤90 | 120 | 100 | 130 |
| ≤8 | ≤95 | 125 | 175 | 205 |
| ≤9 | ≤100 | 130 | 180 | 210 |
| ≤10 | ≤105 | 135 | 185 | 215 |
| ≤11 | ≤110 | 155 | 205 | 235 |
| ≤12 | ≤115 | 165 | 215 | 245 |
| ≤13 | ≤120 | 175 | 225 | 255 |
| ≤14 | ≤125 | 185 | 235 | 265 |
| ≤15 | ≤130 | 195 | 245 | 275 |
| ≤16 | ≤135 | 210 | 260 | 290 |
| ≤17 | ≤140 | 225 | 275 | 305 |
| ≤18 | ≤145 | 240 | 290 | 320 |
| ≤19 | ≤150 | 255 | 305 | 335 |
| ≤20 | ≤155 | 280 | 330 | 360 |
| ≤21 | ≤160 | 305 | 455 | 485 |
| ≤22 | ≤165 | 315 | 465 | 495 |
| ≤23 | ≤170 | 325 | 475 | 505 |
| ≤24 | ≤175 | 335 | 485 | 515 |
| ≤25 | ≤180 | 345 | 495 | 525 |
| ≤26 | ≤185 | 355 | 505 | 535 |
| ≤27 | ≤190 | 365 | 515 | 545 |
| ≤28 | ≤195 | 375 | 525 | 555 |
| ≤29 | ≤200 | 385 | 535 | 565 |
| ≤30 | ≤205 | 395 | 545 | 575 |
| ≤31 | ≤210 | 435 | 585 | 615 |
| ≤32 | ≤215 | 445 | 595 | 625 |
| ≤33 | ≤220 | 455 | 605 | 635 |
| ≤34 | ≤225 | 465 | 615 | 645 |
| ≤35 | ≤230 | 475 | 625 | 655 |
| ≤36 | ≤235 | 485 | 635 | 665 |
| ≤37 | ≤240 | 495 | 645 | 675 |
| ≤38 | ≤245 | 505 | 655 | 685 |
| ≤39 | ≤250 | 515 | 665 | 695 |
| ≤40 | ≤255 | 525 | 675 | 705 |
| ≤41 | ≤260 | 535 | 685 | 715 |
| ≤42 | ≤265 | 545 | 695 | 725 |
| ≤43 | ≤270 | 555 | 705 | 735 |
| ≤44 | ≤275 | 565 | 715 | 745 |
| ≤45 | ≤280 | 575 | 725 | 755 |
| ≤46 | ≤280 | 585 | 735 | 765 |
| ≤47 | ≤280 | 595 | 745 | 775 |
| ≤48 | ≤280 | 605 | 755 | 785 |
| ≤49 | ≤280 | 615 | 765 | 795 |
| ≤50 | ≤280 | 625 | 775 | 805 |
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) | พื้นที่ห่างไกล จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) | พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ (เกาะ) จังหวัดอื่น ๆ ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 | ≤40 | 86 | 66 | 96 |
| ≤2 | ≤50 | 91 | 71 | 101 |
| ≤3 | ≤60 | 96 | 76 | 106 |
| ≤4 | ≤70 | 105 | 85 | 115 |
| ≤5 | ≤80 | 115 | 95 | 125 |
| ≤6 | ≤85 | 125 | 105 | 135 |
| ≤7 | ≤90 | 135 | 115 | 145 |
| ≤8 | ≤95 | 145 | 195 | 225 |
| ≤9 | ≤100 | 155 | 205 | 235 |
| ≤10 | ≤105 | 175 | 225 | 255 |
| ≤11 | ≤110 | 195 | 245 | 275 |
| ≤12 | ≤115 | 205 | 255 | 285 |
| ≤13 | ≤120 | 215 | 265 | 295 |
| ≤14 | ≤125 | 225 | 275 | 305 |
| ≤15 | ≤130 | 235 | 285 | 315 |
| ≤16 | ≤135 | 245 | 295 | 325 |
| ≤17 | ≤140 | 255 | 305 | 335 |
| ≤18 | ≤145 | 265 | 315 | 345 |
| ≤19 | ≤150 | 275 | 325 | 355 |
| ≤20 | ≤155 | 285 | 335 | 365 |
| ≤21 | ≤160 | 315 | 465 | 495 |
| ≤22 | ≤165 | 325 | 475 | 505 |
| ≤23 | ≤170 | 335 | 485 | 515 |
| ≤24 | ≤175 | 345 | 495 | 525 |
| ≤25 | ≤180 | 355 | 505 | 535 |
| ≤26 | ≤185 | 365 | 515 | 545 |
| ≤27 | ≤190 | 375 | 525 | 555 |
| ≤28 | ≤195 | 385 | 535 | 565 |
| ≤29 | ≤200 | 395 | 545 | 575 |
| ≤30 | ≤205 | 410 | 560 | 590 |
| ≤31 | ≤210 | 455 | 605 | 635 |
| ≤32 | ≤215 | 470 | 620 | 650 |
| ≤33 | ≤220 | 485 | 635 | 665 |
| ≤34 | ≤225 | 500 | 650 | 680 |
| ≤35 | ≤230 | 515 | 665 | 695 |
| ≤36 | ≤235 | 530 | 680 | 710 |
| ≤37 | ≤240 | 545 | 695 | 725 |
| ≤38 | ≤245 | 560 | 710 | 740 |
| ≤39 | ≤250 | 575 | 725 | 755 |
| ≤40 | ≤255 | 590 | 740 | 770 |
| ≤41 | ≤260 | 605 | 755 | 785 |
| ≤42 | ≤265 | 620 | 770 | 800 |
| ≤43 | ≤270 | 635 | 785 | 815 |
| ≤44 | ≤275 | 650 | 800 | 830 |
| ≤45 | ≤280 | 665 | 815 | 845 |
| ≤46 | ≤280 | 680 | 830 | 860 |
| ≤47 | ≤280 | 695 | 845 | 875 |
| ≤48 | ≤280 | 710 | 860 | 890 |
| ≤49 | ≤280 | 725 | 875 | 905 |
| ≤50 | ≤280 | 740 | 890 | 920 |
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี
ตารางพื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ของ แฟลช เอ็กซ์เพรส
วิธีคิดคำนวณค่าจัดส่ง
แฟลช เอ็กซ์เพรส จะคํานวณค่าบริการจัดส่งตามขนาดพัสดุ หรือน้ำหนัก โดยใช้ค่าใดค่าหนึ่งที่มากกว่า เป็นเกณฑ์
ตัวอย่างที่ 1 : น้ำหนัก มากกว่าหรือเท่ากับ ขนาดพัสดุ
- พัสดุที่ส่งใช้กล่องเบอร์ L ขนาด 50x40x30 เซนติเมตร
- ขนาดพัสดุ 50+40+30 = 120 เซนติเมตร
- น้ำหนัก 19 กิโลกรัม
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) |
|---|---|
| ≤19 | ≤150 |
ดังนั้นการคิดค่าบริการจัดส่งจึงใช้ น้ำหนัก เป็นเกณฑ์
ตัวอย่างที่ 2 : น้ำหนัก น้อยกว่าหรือเท่ากับ ขนาดพัสดุ
- พัสดุที่ส่งใช้กล่องเบอร์ L ขนาด 50x40x30 เซนติเมตร
- ขนาดพัสดุ 50+40+30 = 120 เซนติเมตร
- น้ำหนัก 10 กิโลกรัม
| น้ำหนัก (กก.) | ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง (ซม.) |
|---|---|
| ≤13 | ≤120 |
ดังนั้นการคิดค่าบริการจัดส่งจึงใช้ ขนาดพัสดุ เป็นเกณฑ์
